Seri perdana Swallow Indiel Series Grasstrack 2019 seru. Balap grasstrack bertempat di sirkuit Wanko Bubakan Mijen Semarang ini menarik banyak pebalap. “Ada 324 starter ikut di Swallow Indiel Series Grasstrack 2019 putaran 1 ini,” kata Andreas Indiel dari Indiel Racing Organiser penyelenggara.
Para pebalap yang ikut tidak sebatas dari Semarang dan Jateng. Para pebalap luar provinsi banyak yang ikut serta. Ada pebalap dari Yogyakarta, Jabar, Jatim, Banten turun di balap grasstrack yang dihajat Indiel Racing Organiser ini.
Para pebalap nasional juga banyak yang turun. Balap Swallow Indiel Series Grasstrack 2019 putaran 1 serasa balap kejurnas karena diikuti starter dari luar Jateng dan pebalap nasional.
Berikut hasil balapnya.
Bebek Standar Pemula Open (Seri)
Pos | No | Nama | Tim | Kota | Motor |
1 | 666 | Adam Tri | SMK Bina Semarang | Semarang | Yamaha |
2 | 28 | Prima PP | Egg Matioso SBF Navaro Hidrolik | Wonosobo | F1ZR |
3 | 106 | Maulana R | Kelana Sakti Gendho Tech | Karanganyar | Yamaha |
4 | 22 | Fitra Ny | Putra Dewi Sri Mx Swd Exsavator Akbc Dots RG Solo | Ciamis | Yamaha |
5 | 49 | Wahid Pratama | Trengginas CRT Plavix | Wonosobo | – |
FFA Pemula Open S
1 | 233 | Peter Bayu Karang | Karomah Motor | Temanggung | KLX |
2 | 186 | Jefri Rafa Lestari | Wikat Bekasi Timur | Bekasi | KLX |
3 | 81 | Devandi Herdiansyah | Hdr Racing Gnr Berang2 Training Facility | Semarang | KWSK |
4 | 28 | Prima PP | Egg Matioso SBF Navaro Hidrolik | Wonosobo | KLX |
5 | 47 | Andi Bengis | Gass Monkey Mbe Yjm | Jabar | Ymh |
Bebek Modif Pemula Open
1 | 22 | Fitra Ny | Putra Dewi Sri Mx Swd Exsavator Akbc Dots RG Solo | Ciamis | Yamaha |
2 | 186 | Jefri Rafa Lestari | Wikat Bekasi Timur | Beekasi | Jupiter |
3 | 11 | Dzaif Blak Arbhan | FBRT Design One | Banjarnegara | Yamaha |
4 | 666 | Adam Tri | SMK Bina Semarang | Semarang | Yamaha |
5 | 28 | Prima PP | Egg Matioso SBF Navaro Hidrolik | Wonosobo | F1ZR |
Bebek Standar Standar Pemula Karesidenan Semarang
1 | 666 | Adam Tri | SMK Bina Semarang | Mangunsari | – |
2 | 247 | Aditya NS | MBG racing Rjm Hokky Modif | Salatiga | – |
3 | 33 | Evan Krisna | WSRT Wons RC Bang Wons Organiser | Bawen | – |
4 | 81 | Devandi Herdiansyah | Hdr Racing Gnr Berang2 Training Facility | Semarang | – |
5 | 124 | Riza Fahmi | Privateer | Kendal | – |
Bebek Standar 2 Tak Pemula Open
1 | 22 | Fitra Ny | Putra Dewi Sri Mx Swd Exsavator Akbc Dots RG Solo | Ciamis | Yamaha |
2 | 69 | Kiky Cahya Andik | MBA ART Industri JTMX Add 46 Product MBS HSR Bolank C-Squ | Ngawi | F1Z |
3 | 666 | Adam Tri | SMK Bina Semarang | Semarang | – |
4 | 233 | Peter Batu Karang | Karomah Motor | Temanggung | F1ZR |
5 | 20 | Dheny Setiawan | Putra WD Navaro | Klaten | – |
Bebek Standar Pemula Lokal Jateng
1 | 11 | Dzaif Blak Arbhan | FBRT Design One | Banjarnegara | Yamaha |
2 | 197 | Tre Mungil | RRT 125 Aidin Racing Platinum | Blorong | Yamaha |
3 | 62 | Eko Kodok | Surya Teknik Boja | Boja | Yamaha |
4 | 20 | Dheny Setyaawan | Putra WD Navaro | Klaten | – |
5 | 124 | Riza Fahmi | Privateer | Kendal | – |
Bebek Standar Max 14 Tahun (Seri)
1 | 93 | F Erlang | G Berang Frame Sultan Tobaco Indiel Racing IML Drcal Tamami | Kendal | Yamaha |
2 | 129 | Ondo Gober | Mega Baja Trans | Ciamis | Yamaha |
3 | 86 | M Rubin | Team 86 Norifumi Design One Swallow 82 Tricky Bosesi Scarlet | Salatiga | Yamaha |
4 | 195 | M Regi | Regiga Urat Jati Planet | Jepara | Yamaha |
5 | 2 | Galang Saputra | M2TIK JMB | Demak | Yamaha |
FFA Max 14 tahun (Seri)
1 | 2 | Galang Saputra | M2TIK JMB | Demak | Yamaha |
2 | 195 | M Regi | Regiga Urat Jati Planet | Jepara | Yamaha |
3 | 93 | F Erlang | G Berang Frame Sultan Tobaco Indiel Racing IML Drcal Tamami | Kendal | Yamaha |
4 | 129 | Ondo Gober | Mega Baja Trans | Ciamis | Yamaha |
5 | 119 | Tegar AW | Mitra MX A05 GTX | Banjarnegara | Yamaha |
FFA Karesidenan Semarang Khusus Pemula
1 | 33 | Evan Krisna | WSRT Wons RC Bang Wong Organiser | Bawen | – |
2 | 666 | Adam Tri | SMK Bina Semarang | – | HOnda |
3 | 28 B | Senna | BKA App 28 Garu Alas Cepu | Bawen | Ninja |
4 | 62 | Eko Kodok | Surya Teknik Boja | Boja | Yamaha |
5 | 16 | David Plavix | Plavix | Kendal | – |
FFA 6 Kecamatan Gn Pati-Boja Klwungu, Pdk, Pay, Ungg
1 | 666 | Adam Tri | SMK Bina Semarang | Mangunsari | – |
2 | 124 | Riza Fahmi | Privateer | Kendal | – |
3 | 81 | Devandi Herdiansyah | Hdr Racing Gnr Berang2 Training Facility | Semarang | – |
4 | 142 | The Marshon | Srt Sumber Rejeki Team | Kaliwungu | – |
5 | 27 | Ruly AP | PJRT GNR RT | Semarang | – |
Bebek Modif Junior Open S
1 | 108 | Mamo SS | FBRT Design One Agus Klaten Add Suspension | – | – |
2 | 44 | Lippo | K87 Design One Batras Kaylama Ked Drmor | Blitar | Jupiter |
3 | 19 | M Toriq | SMR MX Shop Bali | Pandeglang | Yamaha |
4 | 111 | Ingggil Bernaditus | 86 Norifumi Design One | Sragen | – |
5 | 25 | Dewa Buek | JMRT TK racing Berang2 Fajar | Lawang | – |
FFA Junior Open S
1 | 111 | Ingggil Bernaditus | 86 Norifumi Design One | Sragen | – |
2 | 17 | Ardan SQ | SRH Motor Tangsel | Depok | – |
3 | 19 | M Toriq | SMR MX Shop Bali | Pandeglang | Yamaha |
4 | 108 | Mamo SS | FBRT Design One Agus Klaten Add Suspension | – | – |
5 | 207 | Kendro Kartiko | BSR Kar family | Jepara | – |
Bebek Modif Senior Open S
1 | 205 | R Dhani | Buah Doa | Limbangan | – |
2 | 86 | Akbar taufan Caesar | Team 86 Norifumi Design One Swallow 82 Tricky Bosesi Scarlet | Salatiga | – |
3 | 92 | Rivaldi Julian | MS Racing Sepol Wan 42 | Semarang | Honda |
4 | 94 | Edy Ariyanto | Laskar Majalengka FBRT | Klaten | – |
5 | 333 | Lotar Cadalora | Lovena WPRT 333 House | Kendal | Yamaha |
FFA Open S
1 | 105 | Risky HK | Norifumi Rehobat Swallow Scarlet | Wonosobo | Ninja |
2 | 86 | Akbar taufan Caesar | Team 86 Norifumi Design One Swallow 82 Tricky Bosesi Scarlet | Salatiga | – |
3 | 19 | M Toriq | SMR MX Shop Bali | Pandeglang | Kawasaki |
4 | 333 | Lotar Cadalora | Lovena WPRT 333 House | Kendal | KLX |
5 | 111 | Ingggil Bernaditus | 86 Norifumi Design One | Sragen | – |
Trail Open
1 | 111 | Ingggil Bernaditus | |||
2 | 333 | Lotar Cadalora | Lovena WPRT 333 House | Kendal | – |
3 | 17 | Ardan SQ | SRH Motor Tangsel | Depok | KLX |
4 | 82 | Yeni PS Oreo | Puteri Selatan | Temanggung | KLX |
5 | 21 | Nika CP | Merapi Bangkit | Temanggung | KLX |
SE 50cc
1 | 84 | Elvaro Wibawa | BKRT Ort ART | Solo | KTM |
2 | 71 | Cameron Stefano Galardo | Yes MX | Bantul | Husqvarna |
3 | 75 | Ryan Devano Ardiansyah | One Six Eight Pertamina FBRT KYT | Yogyakarta | Husqvarna |
4 | 29 | Avirga | Gudeg Yu Djum | Sleman | Husqvarna |
5 | 44 | Biyu AP | Putra Jangkar GTX 115 | Banjarnegara | KTM |
SE 65cc
1 | 22 | Akbar Aureliansyah | Orel MX Sinarmas Bank Eka SBN Boms 161 Family Brets Racing | Yogya | KTM |
2 | 26 | Ivan Valrossi | One Six Eight Pertamina FBRT KYT | Yogya | KTM 65 |
3 | 113 | Gane Sasongko | Gane Racing | Yogya | KTM 65 |
4 | 17 | Angga Atha Reihansyah | Orel MX Sinarmas Bank Eka SBN Boms 161 Family Brets Racing | Yogya | KTM |
5 | 31 | Travis Bradley | CBT Gudeg Yu Djum | Yogya | KTM |
SE 85cc
1 | 86 | M Rubin | – | Salatiga | KTM |
2 | 75 | Sheva Ardiansyah | One Six Eight Pertamina FBRT KYT | Yogyakarta | KTM 85 |
3 | 123 | Marchelo | Biomas Energy | Yogya | Yamaha |
4 | 195 | M Regi | Regiga Urat Jati Planet | Jepara | KTM |
5 | 172 | M Hanafi | Ha Fiberglass Senggrong | Boyolali | – |
Mini Trail 5 s.d 8 Tahun
1 | 127 | Bima Bom Bom | TBK Resing Kaliworo | Klaten | Yamaha |
2 | 205 | R Dhani | Buah Doa | Limbangan | Viar |
3 | 116 | Adiyta RB | Aditya Putra Agus Klaten | Klaten | – |
Mini Trail 9 s.d 12 tahun
1 | 53 | Diwa R Alvino | Arjoena Family | Kendal | Jupiter |
2 | 24 | M Rizal | Ublex | blitar | Jupiter |
3 | 101 | Danu Ramadhan | Kelana Sakti WGTS 39 | Karanganyar | Jupiter |
4 | 80 | Ramdhan Alnadif | Gento RT Pwr | Kebumen | Yamaha |
5 | 103 | Nalendra Soleto | Kelana Sakti EGTS 39 | Karanganyar | Jupiter |
Trabas Open
1 | 303 | Yoga Adi Plavix | Polres Semarang Bta Imanuel Plavix | Semarang | – |
2 | 49 | Wooto Doyok | Griyo Rejo Permai Candra Motor Design One | Jember | Kws |
3 | 720 | Andi Bengis | BSR Factory ZRP Art Industries | – | – |
4 | 35 | Irvan P | Satt | Magelang | Viar |
5 | 196 | Teguh Nugraha | Tamami TB Mandiri | Indramayu | – |
Executive 35 tahun
1 | 49 | Wooto Doyok | Griyo Rejo Permai Candra Motor Design One | Jember | Kws |
2 | 303 | Yoga Adi Plavix | Polres Semarang Bta Imanuel Plavix | Semarang | – |
3 | 35 | Irvan P | Satt | Magelang | Viar |
4 | 888 | Renny Ardiansyah | BSR Art Industries | Jepara | KLX |
5 | 142 | The Marshon | Srt Sumber Rejeki Team | Kaliwungu | – |
FFA Wanita
1 | 10 | Neng Polis | RRT 125 Abidin Raing Navaro RT | Tasikmalaya | KLX |
2 | 48 | Atika | Satt | Magelang | KLX |
3 | 96 | Ditta Lambada | Lambada 96 JMB WGTS | – | KLX |
4 | 99 | Evril Hendrata | Mellar Jet 7 Platinum | Temanggung | – |
5 | 1 | Fransiska Goes Goes | SBF Racing Siska | Temanggung | KLX |
Matic
1 | 69 | Kiky Cahya Andik | MBA ART Industri JTMX Add 46 Product MBS HSR Bolank C-Squ | Ngawi | – |
2 | 37 | Agus Cebol | PT Raja Jaya Teknik | Banjar | – |
3 | 132 | Dimas FJR | Azka jati SR Tech | Jepara | – |
4 | 133 | M Yasin | Berkah Motor | Sulteng | – |
5 | 555 | Tery Gilang | MGLG Imanuel Decal GTX-ID Navaro GP7 CRT SMX Semarang | Semarang | – |