Final FUD Championship MiniGP 2018 pada Minggu 31 Maret 2019. Perebutan gelar juara umum akan dilangsungkan di balap bertempat di sirkuit X1 Speed Bandung ini.
Para pebalap yang berpeluang juara umum wajib ikut. Pasalnya, “Jika tidak ikut seri Final FUD Championship MiniGP 2018 di Bandung ini maka tidak berhak atas juara umum,” jelas Ricko Jono selaku wakil ketua penyelenggara.
Pecinta balap miniGP juga sayang jika melewatkan Final FUD Championship MiniGP 2018. Sebagai seri akhir, kompetisi akan lebih ketat. Skill balap akan teruji.
Berikut standing poin sementara FUD Championship MiniGP sampai seri 3 :
Kelas Dewasa Up 75Kg
Pos | No | Nama | Asal | Tim | Poin |
1 | 65 | Hendry | DKI | LENKA Factory RT | 45 |
2 | 211 | Komandan ECS | Banten | ECS Destroyer | 27 |
3 | 222 | Sugi | DKI | FUD Racing Team | 25 |
4 | 33 | Cruyf | DKI | Valvoline LENKA Satelite Motorsport | 20 |
5 | 156 | Gustika Pratama | Gajah Mini Motor GT Engine Racing With K | 16 | |
6 | 9 | Bayu | Banten | Dems Motor | 13 |
7 | 6 | Yudha T | DS CGM Pocketbike Mandiri | 13 | |
8 | 92 | Andho Andhi P | SBU Feat AM Tech | 10 | |
9 | 139 | Mulyadi Ramadhan | Gajah Mini Motor GT Engine Racing With K | 9 |
Kelas Wanita 6-14 Tahun
1 | 12 | Galya Unyu Unyu | Banten | Menteng RT supported by Cleanmax | 65 |
2 | 118 | Chaca Penyun | DKI | FUD Racing Team | 57 |
3 | 6 | Jeny Kelles | DKI | ECS Racing Destroyer | 49 |
4 | 11 | Astrit Galau | Bobon Gen X TPZ Factory | 47 | |
5 | 91 | Kirena | Jabar | Ianoshi Mini Motor | 29 |
6 | 54 | Cantika Rasya Ahmad | Jabar | Anak mami Project | 18 |
7 | 27 | Aurel | Benteng RT supported by Cleanmax | 13 | |
8 | 19 | Audrey Jalijali | Banten | Toms Speed RT | 10 |
9 | 90 | Bulan | Puri Beta Speed | 10 | |
10 | 55 | Jojo DN Timing | Jateng | Semarang MiniGP | – |
Kelas Mekanik Non Pebalap
1 | 286 | Mochamad Glen P | Junior Speed Racing | 50 | |
2 | 57 | Naman Hermawan | Sambu Racing Bekasi | 31 | |
3 | 31 | Muchsin Boros M | DKI | Zhidan Motor Workshop ECS Racing Destroyer | 26 |
4 | 300 | Acunk | Jabar | Mamank Pocketbike | 25 |
5 | 38 | Dede Dems | Bobon Gen X TPZ Factory | 20 | |
6 | 182 | Dedi Petot | DKI | CGM Pocketbike | 20 |
7 | 57 | Afik Yk | Jateng | GR31 FT 21 Racing Project | 16 |
8 | 39 | Saipul | Tanoshi Mini Motor | 16 | |
9 | 5 | A Harun | Racing Zone | 16 | |
10 | 70 | Dika | Jabar | FUD RT | 13 |
Kelas MiniGP 13-17 Tahun
1 | 15 | Akhiar PP | Jabar | Omeghan Jaya Abenk Muffler Boros | 75 |
2 | 104 | Evan Satria | LENKA Factory RT | 40 | |
3 | 207 | Rayhan Aditya Putra | Banten | FUD RT | 33 |
4 | 126 | Reykat Yusuf F | Jabar | Mamank Pocketbike RT | 30 |
5 | 27 | Shawn Terang | Jateng | Semarang MiniGP | 20 |
6 | 49 | M Fikri | Jabar | GR31 FT21 Racing Project | 16 |
7 | 97 | Ferdinand Nolan | Banten | Benteng RT supported by Cleanmax | 16 |
8 | 181 | Fadil | Zhidan Motor ECS R Distroyer | 16 | |
9 | 176 | Rangga | New GP Star | 13 | |
10 | 41 | Tegar Dwi Fajriatama | Jabar | Null | 11 |
Kelas Pro Anak Maksimal 15 Tahun
1 | 15 | Akhiar PP | Jabar | Omeghan Jaya Abenk Muffler Boros | 75 |
2 | 76 | Rangga | New GP Star | 52 | |
3 | 207 | Rayhan Aditya Putra | Banten | FUD RT | 25 |
4 | 97 | Ferdinand Nolan | Banten | Benteng RT supported by Cleanmax | 23 |
5 | 13 | Ramanda Putra S | Banten | Bobon Gen X TPZ Factory | 20 |
6 | 249 | Herlian Dandy | Banten | LENKA Factory RT | 20 |
7 | 69 | Abdillah | Omeghan Jaya Racing Pontianak Pocketbike | 16 | |
8 | 46 | Harlan Indra Pahlevi | DKI | Harlan MiniGP Garage | 16 |
9 | 126 | Reykat Yusuf F | Jabar | Mamank Pocketbike RT | 13 |
10 | 18 | Fadil | Zhidan Motor ECS R Distroyer | 13 |
Kelas Dewasa Under 60 Kg
1 | 26 | M Nurgianto | DKI | LENKA Factory RT | 60 |
2 | 104 | Evan Satria | LENKA Factory RT | 50 | |
3 | 116 | Steven Budiman | DKI | LENKA Factory RT | 38 |
4 | 98 | Satria Adi Candra | Jabar | GR31 FT 21 Racing Project | 27 |
5 | 222 | Saugi | Jabar | FUD RT | 24 |
6 | 27 | Shawn Terang | Jateng | Semarang MiniGP | 18 |
7 | 53 | Ires | FUD RT | 16 | |
8 | 122 | Putra PA | Jabar | FUD RT | 16 |
9 | 53 | Frendy | DKI | Kafren 153X CGM Pocketbike | 13 |
10 | 4 | Alam | FUD RT | 11 |
Dewasa Up 60kg
1 | 26 | M Nurgianto | DKI | LENKA Factory RT | 70 |
2 | 116 | Steven Budiman | DKI | LENKA Factory RT | 45 |
3 | 222 | Saugi | Jabar | FUD RT | 33 |
4 | 133 | Rahmad I | DKI | CGM Pocketbike | 29 |
5 | 33 | David | Banten | Nurgie SSS KYT KTP KK NPWP RT RW RT | 21 |
6 | 65 | Henry Xander | DKI | LENKA Factory RT | 17 |
7 | 108 | Aditya Bima | Wills Garage Sixtynine Group | 16 | |
8 | 206 | Fajar Kurniawan | Jabar | Mamank Pocketbike | 16 |
9 | 76 | Patrick | Tanoshi Mini Motor | 16 | |
10 | 203 | Ando | AM Tech | 13 |
Kelas Dewasa Under 60kg (Min 40 kg)
1 | 104 | Evan Satria | LENKA Factory RT | 50 | |
2 | 98 | Satria Adi Candra | Jabar | GR31 FT 21 Racing Project | 29 |
3 | 53 | Ires | FUD RT | 20 | |
4 | 26 | M Nurgianto | DKI | LENKA Factory RT | 20 |
5 | 122 | Putra PA | DI | FUD RT | 16 |
6 | 5 | A Harun | Racing Zone | 14 | |
7 | 4 | Alam | FUD Rt | 13 | |
8 | 13 | Ramanda PS | Bobon Gen X TPZ Factory | 11 | |
9 | 222 | Saugi | Jabar | FUD RT | 11 |
10 | 21 | Dicky Cuprow | Banten | Benteng RT supported by Cleanmax | 10 |
Kelas MiniGP 10-12 Tahun
1 | 126 | Reykat Yusuf Fadhillah | Jabar | Mamank Pocketbike RT | 65 |
2 | 18 | Fadil | Zhidan Motor ECS R Distroyer | 40 | |
3 | 123 | M Alvin Alfahrizi | DKI | Benteng RT supported by Cleanmax | 38 |
4 | 97 | Ferdinand Nolan | Banten | Benteng RT supported by Cleanmax | 26 |
5 | 249 | Herlian Dandy | Banten | LENKA Factory RT | 5 |
6 | 76 | Rangga | New GP Star | 22 | |
7 | 2 | Evan Kepon | Banten | GP Star BP Corporation | 20 |
8 | 72 | Jorge Terang | Jateng | Semarang MiniGP | 19 |
9 | 37 | Angga | Jabar | Mamank Pocketbike RT | 19 |
10 | 46 | Harlan Indra Pahlevi | DKI | Harlan MiniGP Garage | 19 |
Kelas MiniGP 7-9 Tahun
1 | 80 | Fadil Algassani P | DIY | LENKA Factory Rt | 59 |
2 | 157 | Bintang PS | Banten | New GP Star BP Corporation | 51 |
3 | 118 | Chaca Penyun | DKI | FUD Racing Team | 43 |
4 | 72 | Jorge Terang | Jateng | Semarang MiniGP | 39 |
5 | 25 | Valera Octavianuz | DIY | Erzhet Lulukids CCP Bangkit Bpazz Octvz RS | 39 |
6 | 1 | Riyu | DKI | Gas15 New GP Star | 33 |
7 | 74 | Aldi | DKI | Lontar Garage | 25 |
8 | 166 | Decka Khadafi | Jabar | FUD Rt | 21 |
9 | 120 | Galya | DKI | Benteng RT supported by Cleanmax | 16 |
10 | 104 | Fadhal AC | Jabar | Niknok Racing GT Engine Shop | 11 |
Kelas MiniGP 4-6 Tahun
1 | 25 | Valera Octavianuz | DIY | Erzhet Lulukids CCP Bangkit Bpazz Octvz RS | 75 |
2 | 45 | Abimanyu Fermadi | DIY | PRS Tigrehood 789 Chicken Speed | 40 |
3 | 3 | Giovanni | Sumsel | Kings GT Radial | 37 |
4 | 17 | Ziven Rosul As | Jabar | Mamank Pocketbike RT | 20 |
5 | 174 | Abang Ijack | Sumsel | Ninos Junior Rt | 18 |
6 | 8 | Farrel Pramudya V | Jateng | Semarang MiniGP Community | 16 |
7 | 19 | Audrey Jalijali | Banten | Tom Speed RT | 16 |
8 | 136 | m Thoriq | Sumbar | 16 | |
9 | 181 | Umay Desta | Jabar | Mamank Pocketbike RT | 13 |
10 | 14 | Dias Hardiansyah | Banten | Papanucape Mab | 11 |