Final LENKA MiniGP Cup Race 2018 akan digelar Minggu ini 12 Januari 2019. Sirkuit Lamtoro Revo Mall Bekasi menjadi tempat balapnya.
Pada seri ke 5 ini menjadi kesempatan terakhir para pebalap di kelas utama untuk dapat menambah poin. Tambahan poin yang banyak sangat berpengaruh di standing poin terakhir LENKA MiniGP Cup Race 2018.
Para pebalap di Final LENKA MiniGP Cup Race 2018 akan tampil maksimal. Baik rider yang sudah pasti meraih juara umum maupun peluang juara umum ditentukan di seri 5 ini.
“Meski poin Valera di kelas 3-5 tahun sudah aman, namun tetap harus tampil bagus dan bisa di depan. Terutama di kelas 6-9 tahun akan lebih maksimal supaya peringkatnya makin baik,” kata Bima Octavianuz sang papa sekaligus mentor balap Valera Octavianuz.
Pebalap yang selisih poin mepet hingga seri 4, pada putaran ini kudu tampil ngotot untuk bisa meraih juara umum atau posisi yang baik di standing akhir pebalap di LENKA MiniGP Cup Race 2018.
Lets go para pecinta miniGP di Jabotabek dan seluruh nusantara, siapkan fisik dan skill serta motor miniGP untuk mengikuti Final LENKA MiniGP Cup Race 2018.
Berikut standing sementara LENKA MiniGP Cup Race 2018 sampai seri 4.
Kelas 3-5 tahun
Pos | Nama | Poin |
1 | Valera Octavianuz | 190 |
2 | Giovanni | 112 |
3 | Abimanyu Fermadi | 70 |
4 | M Thoriq | 61 |
5 | Daniyal Natta | 57 |
6 | M Rangga | 57 |
7 | Abang Ijack | 49 |
8 | Kenzi | 28 |
Kelas 6-9 tahun
1 | Harlan Indra Pahlevi | 134 |
2 | Akhiar Putra | 130 |
3 | Fadil Algassani | 103 |
4 | Bintang PS | 92 |
5 | Jorge Terang | 88 |
6 | Evan Kepon | 65 |
7 | Valera Octavianuz | 63 |
8 | Riyu | 47 |
Kelas 10-14 tahun
1 | Herlian Dandy | 180 |
2 | Akhiar Putra Pratama | 108 |
3 | Rangga | 102 |
4 | Reykat Yusuf | 91 |
5 | M Alvin Alfahrizi | 87 |
6 | Ferdinan Nolan | 83 |
7 | Harlan Indra Pahlevi | 57 |
8 | Jorge Terang | 48 |
Kelas 15-20 tahun
1 | Herlian Dandy | 190 |
2 | Akhiar Pua Pratama | 145 |
3 | Reykat Yusuf | 107 |
4 | Rangga | 101 |
5 | Evan Satria | 66 |
6 | Reyhan Aditya | 60 |
7 | Ferdinand Nolan | 50 |
8 | Farrel Lintang | 47 |
Kelas Dewasa Under 60 kg
1 | Satria Adi | 186 |
2 | Dicky Cuprow | 149 |
3 | Frendy Yanrifa | 95 |
4 | Muhammad Rizky | 57 |
5 | Mohammad Glenn Prasti | 54 |
6 | Muchsin Boros | 42 |
7 | Maulana Malik | 34 |
8 | Faizal Icank | 29 |
Kelas Dewasa Up 60 kg
1 | Frendy Yaryfa | 135 |
2 | David | 113 |
3 | Henry | 83 |
4 | Thomas Kes Beler | 55 |
5 | Andho | 38 |
6 | Firza Firdaus | 36 |
7 | Gaotot | 33 |
8 | Patrick | 30 |
Kelas Dewasa Up 75 Kg
1 | Andho | 190 |
2 | Hendry | 162 |
3 | Sigit | 90 |
4 | Komandan | 53 |
5 | Feri Andrian Fud | 49 |
6 | Jais Bex | 41 |
7 | Reza Fachrudin | 39 |
8 | Cruyf | 36 |
Kelas Pro Under 60kg
1 | Rahmat Irvan | 171 |
2 | Steven Budiman | 118 |
3 | M Nurgianto | 112 |
4 | Evan Satria | 90 |
5 | Satria Adi Candra | 87 |
6 | Shawn Terang | 60 |
7 | Rayhan Adutya Putra | 49 |
8 | Respati | 40 |
Kelas Pro Up 60 kg
1 | M Nurgianto | 171 |
2 | Rahmad Irvan | 161 |
3 | Steven Budiman | 140 |
4 | David | 49 |
5 | Gatot | 37 |
6 | Faizal Icank | 27 |
7 | Sigit | 26 |
8 | Alex Mogot Franky | 24 |