Balap Kejurnas MotorPrix 2018 Region 2 Putaran 4 pada Sabtu-Minggu 28-29 Juli 2018 di sirkuit Kanjuruhan Malang tidak hanya seru karena kompetisi para pebalap di kelas kejurnas MP1 hingga MP6. Para pebalap anak-anak usia maksimal 12 tahun yang turun di kelas supporting race memberi tontonan menarik.
“Dilombakannya kelas ini untuk pembinaan pada para pebalap anak-anak,” kata Bambang Haribowo selaku ketua IMI Pengprov Jatim.
Hal ini juga diamini M Taufik selaku juri lomba dari IMI. “Adanya kelas ini untuk mewadahi para pebalap anak-anak. Membiasakan anak-anak dengan balapan dan regulasinya,” ujar M Taufik.
Peminat supporting race untuk anak-anak ini banyak.. Kelas Kelas bebek 4T Standar 150cc Injeksi/ MP5 ECU Standar Max 12 Tahun (S1) diikuti 11 pebalap. Di kelas MiniGP s.d 12 tahun ada 13 stater yang turun.
Ketika kelas untuk anak-anak ini balap para penonton langsung merapat dibelakang pagar pengaman lintasan untuk melihat. Aksi para pebalap anak-anak dalam membawa motor dilintasan dan berkompetisi dengan saling salip menarik penonton.
“Kita sangat senang dengan adanya kelas balap untuk anak-anak ini. Skill balap meraka bisa terasah karena motornya masih pakai ECU standar di Kelas bebek 4T Standar 150cc Injeksi/ MP5 ECU Standar Max 12 Tahun (S1). Dan MiniGP juga melatih anak-anak balapan,” kata Sudarmono ayah dari pebalap Veda Ega Pratama pebalap juara kelas Honda Simple Concept Ole Creampie FDR KYT Uma SSS MBKW2.
Berikut hasil balapnya ;
Kelas Bebek 150cc 4T TU Injeksi Seeded (MP1)
Pos | No | Nama | Pengprov | Tim | Motor |
1 | 5 | Wilman Hammer | DKI | Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera RT | Yamaha |
2 | 11 | Dicky Ersa | DIY | Astra Motor Racing Team Jogjakarta | Honda |
3 | 95 | Sulung Giwa | Jabar | Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera RT | Yamaha |
4 | 27 | Rusman Fadhil | Jatim | Yamaha Armada Pagora BKMS Ama | Yamaha |
5 | 47 | Agus Setiawan | Jateng | Honda Mahakarya Pirelli NHK SSS Rolling Speed | Honda |
Kelas Bebek 125cc 4T TU Injeksi Seeded (MP2)
1 | 95 | Sulung Giwa | Jabar | Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera RT | Yamaha |
2 | 91 | Syamsul Arifin | DIY | Yamaha Yamalube Oriza Nissin IRC DID KYT | Yamaha |
3 | 11 | Dicky Ersa | DIY | Astra Motor Racing Team Jogjakarta | Honda |
4 | 5 | Wilman Hammer | DKI | Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera RT | Yamaha |
5 | 78 | Reza Hanum | Jabar | Honda Daya KYT FDR For Showa Golden | Honda |
Kelas Bebek 150cc 4T TU Injeksi Pemula A(MP3)
1 | 48 | Sakti Andre | Jatim | A Pima Yamaha Semoga Abadi FDR NHK DID Byg Creampie Zyr | Yamaha |
2 | 89 | Wahyu Nugroho | Jateng | Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera RT | Yamaha |
3 | 69 | Aldiaz Aqsal Ismaya | Jatim | Yamaha SIS Motor BKMS NHK FDR | Yamaha |
4 | 46 | Herjun AF | Jateng | Astra Motor Racing Team Jogjakarta | Honda |
5 | 25 | M Abidzia | Jabar | Honda Giri Cilik NHK FDR Rob 1 Rolling Speed SSS Uma | Honda |
Kelas Bebek 125cc 4T TU Injeksi Pemula A(MP4)
1 | 163 | Idris Bustmi | Jatim | Bromo Jaya Mix Dinnar Cahaya FDR NHK Rob1 Uma SSS Kate | Yamaha |
2 | 46 | Herjun AF | Jateng | Astra Motor Racing Team Jogjakarta | Honda |
3 | 65 | Rio Andrianto | Jabar | Honda Giri Cilik NHK FDR Rob 1 Rolling Speed SSS Uma | Honda |
4 | 48 | Sakti Andre | Jatim | A Pima Yamaha Semoga Abadi FDR NHK DID Byg Creampie Zyr | Yamaha |
5 | 20 | Galang Tor Tor | Jateng | A Pima Yamaha Semoga Abadi FDR NHK DID Byg Creampie Zyr | Yamaha |
Kelas Bebek 150cc 4T Standar Injeksi Pemula B (MP5)
1 | 57 | Aldy Satya Mahendra | DKI | Yamaha GHP Kaboci Pirelli KYB DID | Yamaha |
2 | 89 | Wahyu Nugroho | Jateng | Yamaha Yamalube NHK IRC DID Nissin NGK Bahtera RT | Yamaha |
3 | 24 | Aditya Prakoso | Jateng | Astra Motor Racing Team Jogjakarta | Honda |
4 | 33 | Radeta Arya Khafi | jabar | Astra Motor Racing Team Jogjakarta | Honda |
5 | 195 | M Aqshal Ilham | Jateng | MPM Honda Shakespeare 45 RC KYT Rob1 RCB Uma Racing | Honda |
Kelas Bebek 125cc 4T Standar Injeksi Pemula B (MP6)
1 | 57 | Aldy Satya Mahendra | DKI | Yamaha GHP Kaboci Pirelli KYB DID | Yamaha |
2 | 104 | Evan Satria | Jateng | Honda Fast Tech B-Pazz | Honda |
3 | 202 | Dimas Juliatmoko | DIY | Bromo Jaya Mix Dinnar Cahaya FDR NHK Rob1 Uma SSS Kate | Yamaha |
4 | 53 | Daffa Fey | Jabar | Honda Tunas Jaya 07688 RCB NHK Proliner Uma RS | Honda |
5 | 195 | Aqsal Ilham | Jateng | MPM Honda Shakespeare 45 RC KYT Rob1 RCB Uma Racing | Honda |
Kelas bebek 4T Standar 150cc Injeksi/ MP5 ECU Standar Max 12 Tahun (S1)
1 | 54 | Veda Ega Pratama | DIY | Honda Simple Concept Ole Creampie FDR KYTUma SSS MBKW2 | Honda |
2 | 19 | M Diandra | DIY | Honda Simple Concept Ole Creampie FDR KYTUma SSS MBKW2 | Honda |
3 | 172 | Gabrielle Asahi A | Jatim | Bain Sticker SIS Motor Donald Speed Bob Racing School | Yamaha |
4 | 1 | Hendriansyah | Jatim | Madura Speed R-Jety SA 48 | Honda |
5 | 277 | Agfa Deka | DIY | Kaliurang garasi 42 | Honda |
Kelas Matic Standar s.d 115cc Khusus Wanita (S2)
1 | 184 | Fisichella KW | Jateng | Putra Mekar tani BBS IRC Rolling Speed | Honda |
2 | 120 | Dyan Primita | Jatim | Street Well Bintang NusantaraBritama | Honda |
3 | 198 | Shilva Herprianti | Jabar | RKA 188 KYT FDR CLD PB 19 Ampibi ADR Mitra Teknik | Honda |
4 | 182 | Shalsabila RD | Jatim | UD Bila Motor VS New CMRT Blitar | Yamaha |
5 | 200 | Puput Cribo | Jateng | New Jita Variasi N-125 Madura | Honda |
Kelas Matic Standar s.d 130cc Khusus Wanita (S6)
1 | 184 | Fisichella KW | Jateng | Putra Mekar tani BBS IRC Rolling Speed | Honda |
2 | 120 | Dyan Primita | Jatim | Street Well Bintang NusantaraBritama | Honda |
3 | 198 | Shilva Herprianti | Jabar | RKA 188 KYT FDR CLD PB 19 Ampibi ADR Mitra Teknik | Honda |
4 | 298 | Fitra Zulaika | Jatim | Yamaha SIS Motor BKMSNHK FDR | Yamaha |
5 | 200 | Puput Cribo | Jateng | New Jita Variasi N-125 Madura | Honda |
Kelas MiniGP s.d 12 tahun (S5)
1 | 80 | Fadil Marjono | DIY | LENKA Factory Racing | Lenka |
2 | 93 | Sastrajendra Wika | Jateng | Klub Tamansari PT Wika Realty | Lenka |
3 | 55 | Davin Cemplon | DIY | CHR55 Prowater | Lenka |
4 | 98 | Fernando Novem | Jatim | Sumber Telur Bgt Racing Team | Lenka |
5 | 277 | Agfa Deka | DIY | Kaliurang Garasi 42 | H/L |
Kelas Bebek 2T Standar s.d 116cc Pemula Jatim (S3)
1 | 162 | A Sobry | Jatim | WS82 Motokirindo Mahkota Pndz Sumber Sawit | Yamaha |
2 | 8Candra Himawan | Jatim | Pujirahayu Melindo Koizumi | Yamaha | |
3 | 136 | Ilzam Firmana | Jatim | X-5 Net R22 Tech | Yamaha |
4 | 121 | Andi Suparto | Jatim | Vella Putri | Yamaha |
5 | 44 | Andi Wello | Jatim | HKS Nuansadia 83 | Yamaha |
Kelas Bebek 2T Standar s.d 130cc Terbuka (S4)
1 | 293 | Carlos Domelos | Jatim | Sahabat Tani Elvira Putri H2O Exotic | Yamaha |
2 | 175 | Aris SS | Jatim | KM Racing H Dawud Famili Anugerah Jaya MotorGaszlor | Yamaha |
3 | 121 | Andi Suparto | Jatim | Vella Putri | Yamaha |
4 | 114 | Ferry S Mumu | Jatim | Karya Telur Racing HNS Indo AJFC | Yamaha |
5 | 145 | S Samhan | Jatim | Mandiri Motor Racing Team | Yamaha |