Event perdana Drag Day SRP 1 pada Drag Race yang berlangsung Sabtu 23 Maret 2019 di sirkuit Bung Tomo Surabaya sukses. Jumlah starter yang turun melebihi target panitia.
“Target awal jumlah starter 250. Namun starternya ternyata 304,” kata Wahyu Surya selaku OC event Drag Day SRP putaran 1.
Balap pun berlangsung ketat. Pada kelas bracket para pebalap berusaha maksimal untuk bisa meraih waktu mendekati kelas bracket yang diikuti.
Saking ketatnya kompetisi. Selisih waktu di beberapa kelas bracket antar pebalap yang podium tipis.
Berikut para juara Drag Day SRP Putaran 1 di Drag Race.
Bracket 9 Detik
Pos | No | Nama | Tim | Mobil | Asal | Waktu |
1 | 342 | Purwa | Starlet | Surabaya | 9,055 | |
2 | 512 | Fuad Gar | Gar | 9,272 | ||
3 | 16 | Aditya Ojan | SMS Performance | Surabaya | 9,272 | |
4 | 214 | Suhendra | MRRT | All New | Tangerang | 9,296 |
5 | 173 | Liliek P | Usaha Kita | Innova | Blora | 9,272 |
Bracket 10 Detik
1 | 204 | Rio Bramantio | 10,078 | |||
2 | 121 | Sandy | Tbk Garage B6 | Innova | Semarang | 10,083 |
3 | 51 | Fery Smurf | Smurf | Vitara | Sidoarjo | 10,106 |
4 | 225 | Yayand | Surabaya | 10,110 | ||
5 | 97 | Teguh Dian | Ilmu Racing | Malang | 10,111 |
Bracket 11 Detik
1 | 108 | Ovano | Ovanobel Garage Tbs 2 Jatim | Jazz | Tulungagung | 11,006 |
2 | 909 | Santoso | HD2 Racing Team | Jazz | Probolinggo | 11,015 |
3 | 191 | Bayu Capunk | Capunk Vti | Malang | 11,019 | |
4 | 107 | Fuad Andreansyah | Ovanobel Garage Tbs 2 Jatim | Jazz | Tulungagung | 11,024 |
5 | 240 | Sandi | Malang | 10,029 |
Sedan Modif s.d 1700cc
1 | 1238 | Rizal Icang | 9,614 | |||
2 | 1234 | Dedy Jepang | Jepang Motor | Estillo | Sidoarjo | 9,669 |
3 | 1204 | Rinto W | 9,826 | |||
4 | 203 | Rio Bramantio | 9,927 | |||
5 | 1236 | Ageng Panda | 10,083 |
Sedang Modif s.d 2500cc Pro N/A
1 | 208 | Amec Capunk | Estillo | Malang | 8,504 | |
2 | 75 | Siun | SMS | Estillo | Surabaya | 8,534 |
3 | 76 | Amin | SMS | Estillo | Surabaya | 8,836 |
4 | 98 | Fatahillah | Capunk | Estillo | Kalimantan | 9,186 |
5 | 103 | Eko Jagal | Semen Gresik Jagal | VW | Kediri | 9,260 |
Stock Sedan s.d 2000cc Tahun Bebas
1 | 46 | Dedy Jepang | Jepang Motor | Sidoarjo | 9,599 | |
2 | 1237 | Rafly Buki | 9,839 | |||
3 | 269 | Ronny Andyka | Playreds | Jazz | Batu | 10,386 |
4 | 500 | Bayu Capunk | DK Project | Mlanag | 10,754 | |
5 | 502 | Boby DK | DK Project | Malang | 11,055 |
Stock Sedan s.d 1500cc
1 | 167 | Aditya Ojan | Telo Racing | Brio | Malang | 10,075 |
2 | 140 | Zaqi Al Faatih | Al Faatih Racing Team | Brio | Surabaya | 10,239 |
3 | 123 | Jimbut Telo | Telo Racing | Honda | Malang | 10,357 |
4 | 150 | Ronny Andyka Playreds | Playreds | Jazz | Batu | 10,654 |
5 | 230 | Hafiz Telo | Telo Racing | Malang | 10,774 |
Bracket 8,5 Detik
1 | 104 | Eko Jagal | Semen Gresik Jagal | VW | Kediri | 9,241 |
2 | 340 | Purwa | MRRT | Starlet | Surabaya | 9,786 |
Bracket 9,5 detik
1 | 341 | Purwa | MRRT | Starlet | Surabaya | 9,543 |
2 | 84 | Teguh Dian | Ilmu Racing | Mlanag | 9,547 | |
3 | 119 | Dedy Jepang | Jepang Motor | Sidoarjo | 9,584 | |
4 | 58 | Hammad | Cumi Racing | Ferio | Surabaya | 9,601 |
5 | 238 | Ricky Alamsyah | HRRT | Twincam | Surabaya | 9,609 |
Bracket 10,5 Detik
1 | 510 | Rijal DW | Capunk | Estillo | Pekanbaru | 10,537 |
2 | 5555 | Agung Tholey | Garage Smurf | Vitara | Pandaan | 10,539 |
3 | 188 | Afrizal Arel | Garage B-6 | Jazz | Semarang | 10,539 |
4 | 4 | Agam | SRT Serbuk Racing Team | 10,539 | ||
5 | 182 | Aji Pradita | K3 Racing FT SRT | Jazz | Kudus | 10,619 |
Bracket 11,5 Detik
1 | 122 | Marchel Dwi K | Playred | Batu | 11,554 | |
2 | 192 | M Nafi | Putri Collection | Fortuner | Kudus | 11,614 |
3 | 30 | Mando | Ovanobel Garage | Veloz | Ende | 11,636 |
4 | 96 | Ijay | NK Racing | Brio | Surabaya | 11,665 |
5 | 44 | Danhilla Wisnu Indrianto | MGM | Brio | Gresik | 11,677 |
Bracket 12 Detik
1 | 90 | Ovana | Ovanobel Garage | Veloz | Tulungagung | 12,197 |
2 | 112 | Mando | Ovanobel Garage | Veloz | Ende | 12,203 |
3 | 444 | Danhilla Wisnu Indrianto | MGM | Brio | Gresik | 12,209 |
4 | 24 | Imam Alfaatih | Al Faatih Racing Team | Agya | Surabay | 12,303 |
5 | 257 | Danu Iqbal | ARJ Racing Jaya SRP | 12,594 |
FFA
1 | 212 | Purwa | MRRT | Starlet | Surabaya | 8,074 |
2 | 99 | Amec Capunk | Estillo | Malang | 8,734 | |
3 | 102 | Eko Jagal | Semen Gresik Jagal | VW | Kediri | 9,058 |
4 | 328 | Ferdyana | MRRT | Starlet | Tangerang | 9,353 |
5 | 998 | M Hasan | 9,800 |
Diesel s.d 3500cc
1 | 173 | Liliek | 9,470 | |||
2 | 1000 | Willy | Dumbo Usaha Kita | Innova | DKI | 9,703 |
3 | 991 | Teguh | Dian Ilmu Racing | Innova | Mlanag | 10,122 |
4 | 353 | Aling | Duta jaya Mobil | 10,135 | ||
5 | 110 | Vici Agni | IJT Malang | Innova | Malang | 29,544 |
Turbo
1 | 325 | Suhendra | MRRT | All New | Tangerang | 9,234 |
2 | 92 | Teguh | Dian Ilmu Racing | Malang | 9,303 | |
3 | 325 | Raymond Wong | Duta Jaya obil | 9,576 | ||
4 | 13 | Budi | Bintang Met | Estillo | Denpasar | 10,101 |
Stock Sedan s.d 1200cc
1 | 105 | Rezza | Dian NK racing | Brio | Surabaya | 11,123 |
2 | 128 | Dimas Alfan | Telo Racing | Brio | Malang | 11,440 |
3 | 129 | Grandis Taufik | Telo Racing | Brio | Malang | 11,586 |