Deltalube Thirty One Race Series Indonesia (TORSI) memikat para pecinta balap. Penyuka balap dari komunitas maupun pebalap tidak menyia-nyiakan untuk ikut. balap yang dilaksanakan Minggu 2 Februari 2020 di Sentul International Karting Circuit ini.
Ratusan starter turun di kelas yang dilombakan.Ada sekitar 300 starter balap di balap yang digelar TORSI ini.
Berikut para juaranya :
SPORT 2T S.D 140CC STD BOBOK SPORT
Pos | No | Nama | Asal | Tim |
I | 266 | HUSNA DOT COM | TASIKMALAYA | SHOTOKOW JUNIOR TUKIK RACING ELBEBY RACING CURUTZ 29 |
II | 80 | ALIF AKBAR | BEKASI | RD70 FT BA’I PRODUCT |
III | 105 | DAFFA KP | JATENG | TIKA REZA HB |
IV | 233B | REZA REINALDY | BEKASI | M RAZKA TEX DUGEM RACING |
V | 186 | REVIN YURIDISTIRA | BANTEN | SBL RACING TEAM |
BEBEK 2T S/D 125CC STD NON BU PEMULA
I | 266 | HUSNA DOT COM | TASIKMALAYA | R TECH BM02 POLRES SUKABUMI MAKARONI DOGAR |
II | 233 | REZA REYNALDI | BEKASI | DMX PENNAY OFFICIAL |
III | 196 | REVIN YURIDISTIRA | BANTEN | GROGOS RACING TEAM |
IV | 105 | DAFFA KP | JATENG | PUTRA BANYUMAS HB HERO 57 |
V | 83 | GOZY | YOGYAKARTA | BOSS WANK HB |
BEBEK 2T S/D 116CC STD SLEEP ENGINE PEMULA
I | 83 | GOZY | YOGYAKARTA | BOSS WANK HB |
II | 154 | ARMA YUDA | TEGAL | KERIUK 2000 SP RACING WIRS SPEED |
III | 190 | M ABDUL AZIZ | BOGOR | JN EMMSA 04 WAHH MOTOR |
IV | 8 | RIO PURNOMO | DKI JAKARTA | BHARADUTA COLAR RACING TEAM |
V | 188 | ANGGA ABDULAH | DKI JAKARTA | HOWQ FT CRT |
BEBEK 4T 150CC MIX TU PEMULA
I | 105 | DAFFA KP | JATENG | CV DUA SRIKANDI GRM19 TEAM TENANG INDONESIA |
II | 83 | GOZY | YOGYAKARTA | KLAPA NUNGGAL RT |
III | 233 | REZA REINALDY | BEKASI | DRT35 BUZZ OIL PROLINER |
IV | 89 | M ABDUL AZIZ | BOGOR | RD70 |
V | 109 | M FIKRI | BEKASI | AMS RACING |
MATIC 150CC TU PEMULA
I | 83 | GOZY | YOGYAKARTA | KLAPA NUNGGAL RT |
II | 96B | REVIN YURIDISTIRA | BANTEN | BBKW2 FIM KOIZUMI |
III | 122 | PUTRA PA | SUKABUMI | SJM MA MOTOR SHOP TST WARNA INDAH |
IV | 258 | M RIZKY RAFAN | SERANG | JENG SPEED PRIVATER |
V | 184 | FICISHELLA KW | BANDUNG | SJM MA MOTOR SHOP TST WARNA INDAH |
SPORT 2T S/D 150CC STD OPEN
I | 266 | HUSNA DOT COM | TASIKMALAYA | R TECH BM02 POLRES SUKABUMI MAKARONI DOGAR |
II | 333 | SAUGI | DKI JAKARTA | ATLANTA KMM 154 RT |
III | 69 | M IQBAL | DKI JAKARTA | MASGAL KBRT |
IV | 237 | RIO ADI | BANDUNG | ARTAKAROEN |
V | 326 | FELIX PM | BOGOR | THE BLANK |
BEBEK 2T S/D 125CC STD NON BU OPEN
I | 49 | RIFKY FAUZI | BEKASI | GMS BEKASI |
II | 3 | DAMAR ABI YOGA | TANGERANG | PUTRA BANYUMAS HB HERO57 |
III | 189 | FEBRI NJ | BANTEN | NOMERX,S |
BEBEK 4T 150CC MIX TU OPEN
I | 105 | DAFFA KP | JATENG | CV DUA SRIKANDI GRM19 TEAM TENANG INDONESIA |
II | 133 | DAMAR ABI YOGA | BANTEN | CV DUA SRIKANDI GRM19 TEAM TENANG INDONESIA |
III | 83 | GOZY | YOGYAKARTA | KLAPA NUNGGAL RT |
IV | 333 | SAUGI | BANTEN | NNS RACING FT ATLANTA KMM 154 |
V | 198 | BOBBY LESLEE | JAKARTA TIMUR | PONOROGO JAYA MOTOR |
MATIC 150CC TU OPEN
I | 3 | DAMAR ABI YOGA | TANGERANG | KLAPA NUNGGAL RT |
II | 268 | M FIRDAUS | BOGOR | JENG SPEED PRIVATER |
III | 47 | GAWENK | DKI JAKARTA | N2N BIKES MJ STONE GARAGE |
SPORT 4T 150CC MIX (FAIRING NON FAIRING)
I | 31 | |||
II | 33 | REZA FIRDAUS | BOGOR | BSEP DEDA RT |
III | 35 | HABIL YUSUF IBRAHIM | NNS | |
IV | 46 | AGUNG SANCAI | TANGERANG | TAMIA RACING |
V | 100 | YUDHISTIRA BAYU P | JAKARTA | RMS RULLY MOTOR SPORT |
SPORT 4T S/D 250CC MIX
I | 378 | |||
II | 96 | |||
III | 31 | |||
IV | 154 | ARMA YUDA | TEGAL | KERIUK 2000 SP RACING WIRS SPEED |
BEBEK 4T 150CC MIX KOMUNITAAS NON PRO
I | 131 | ALIEF CANDRA | TASIKMALAYA | DONI RACING SCHOOL |
II | 188 | ANGGA ABDULAH | DKI JAKARTA | HOWQ FT CRT |
III | 137 | NANDANA RESWARA | BEKASI | RD70 |
IV | 72 | FEBI MAULANA HIDAYAT | JABAR | MANDIRI MOTOR CMS 183 GRC RT |
V | 327 | HAYKAL AYDIN | JABAR | AHRT BRT DRS |
CORNERING NARSIS 1
I | 217 | DICKY F |
II | 182 | ABDUL BUDUX |
III | 201 | IDIQ |
IV | 138 | GUNTUR |
V | 227 | SAHTUL |
CORNERING NARSIS 2
I | 54 | PRAM GUTENG | ||
II | 6 | ANDO | DKI JAKARTA | JSC |
III | 11 | WINDI | DKI JAKARTA | K22 |
IV | 133 | |||
V | 41 | MALA |
CORNERING EXECUTIF
I | 31 | |
II | 37 | M IQBAL |
III | 7 | FAZAR AULIA |
IV | 200 | YUSUF IBRAHIM |
V | 194 | PRAM GUTENG |
CORNERING YR15CI JAKARTA
I | 306 | RENGGA | DKI JAKARTA | YR15CI |
II | 318 | RIO | DKI JAKARTA | YR15CI |
III | 317 | ALLE | DKI JAKARTA | YR15CI |
IV | 311 | QIWAY | DKI JAKARTA | YR15CI |
V | 314 | INDRA | DKI JAKARTA | YR15CI |
SPORT 2T 140CC PRO ASYIK OPEN
I | 171 | REYNALDI PRADANA | BANTEN | HERO 57 HB |
II | 202 | REZA REINALDY | BEKASI | DMK PENNAY OFFICIAL |
III | 3 | DAMAR ABI YOGA | TANGERANG | BOSS WANK HB |
IV | 122B | PUTRA PA | SUKABUMI | BAZZ TECTH RACING |
V | 85 | BRAM PRASETYA | TANGERANG | MP1 RAY MOTOR EMPUSH WMR |
SPORT 2T RX-KING 140CC STD BOBOK ASYIK OPEN
I | 266 | HUSNA DOT COM | TASIKMALAYA | SHOTOKOW JUNIOR TUKIK RACING ELBEBY RACING CURUTZ 29 |
II | 186 | REVIN YURIDISTIRA | BANTEN | SBL RACING TEAM |
III | 85 | BRAM PRASETYA | TANGERANG | MP1 RAY MOTOR EMPUSH WMR |
IV | 3 | DAMAR ABI YOGA | TANGERANG | HB HERO 57 |
V | 83 | GOZY | YOGYAKARTA | TIKA REZA HB |