Daytona King Of Battle Powered By Indoclub Championship pada Sabtu 23 Maret 2019 melombakan balap Matic, RX King Klub, Vespa, Sport 4T 150cc Pemula dan MiniGP. Beberapa pebalap mendominasi podium juara.
Di kelas Matic Open ada Rio Adi yang banyak meraih podium. Di kelas Super Matic FFA Open, Maic TU 130cc Open, Matic 150ccTU Open juara. Sedang Di Matic Pemula ada Robby Rizaldy yang juara di kelas Matic Std 130cc Pemula, Matic TU 130cc Pemula, Matic TU 150 Pemula.
Berikut para pebalap yang berhasil podium di balap yang dilaksanakan di sirkuit Gery Mang Subang ini.
Super Matic FFA Open
Pos | NO | Nama | Asal | Tim | Motor |
1 | 137 | Rio Adi | Bandung | Rise Motor Krangggan BBS NRT | Yamaha |
2 | 198 | M Akbar | Purwakarta | MNS Racing | Yamaha |
3 | 156 | Asep Bedun | Subang | CLD Jet Up Empush Mega Prima Warna Ceria | Yamaha |
4 | 68 | Surya Uya Kuya | Garut | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Yamaha |
5 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | Adimas Pratama Putra RT LA Foshing | Yamaha |
Vespa Superclass Open
1 | 19 | M Abdul Azis | Bogor | ART Ziegi Mega Snow RT | Piaggio |
2 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Apeed Jungkie | Piaggio |
3 | 40 | Ahmad Black | Bandung | B One Exhaust FT B Scooter Tunning | Piaggio |
4 | 233 | Reza Rinaldy | Cianjur | Privateer Coy | Piaggio |
5 | 125 | Hero Hendi | Cimahi | 3R Ayam Geprek Bebas VAC Bdg Tmr | Piaggio |
Matic Std 116cc Open
1 | 38 | Wawan Wello | Bogor | FA Motor Feze Rolling Speed CLD Koizumi PSD777 | Honda |
2 | 198 | M Akbar | Purwakarta | Dewasena CLD Racing Line Karawang RT | Honda |
3 | 156 | Asep Bedun | Subang | PT ASM WD Feze Rob1 Fake Face Binx | Honda |
4 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie | Honda |
5 | 68 | Surya Uya Kuya | Garut | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
Matic TU 130cc Open
1 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie | Honda |
2 | 68 | Surya Uya Kuya | Garut | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
3 | 38 | Wawan Wello | Bogor | Banjar Duil Duil Feze Indosat IM3 | Honda |
4 | 156 | Asep Bedun | Subang | CLD Jet Up Empush Mega Prima Warna Ceria | Honda |
5 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | SPJ Intan 99 UD Setiamaju DHO HK 137 BBS | Honda |
Matic TU 150cc Open
1 | 137 | Rio Adi | Bandung | NRT BBS Rob1 Speed Jungkie | Honda |
2 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | Raisa 234BBS Happy Happy | Honda |
3 | 68 | Surya Uya Kuya | Garut | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
4 | 225 | Adly M Taufik | Subang | Adiyatech Metal Engine AMT 225 | Honda |
5 | 199 | Rama Ryzkyana | Subang | Boy Speed Team Hore | Honda |
Matic Std 116cc Pemula
1 | 128 | Riansyah Memet | Bogor | PT ASM WD Feze Rob1 Fake Face Binx | Honda |
2 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | Raisa 234BBS Happy Happy | Honda |
3 | 152 | Ridwan Fauzan | Cianjur | El Cabroe BBS Rolling Speeed Koizumi | Honda |
4 | 199 | Rama Ryzkyana | Subang | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
5 | 72 | Agung Pratama | Cianjur | Or Racing X Bukan Cileup FT Aldwyna | Honda |
Matic Std 130cc Pemula
1 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | Raisa 234BBS Happy Happy | Honda |
2 | 199 | Rama Ryzkyana | Subang | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
3 | 234 | Alfi Husni | Bandung | Daytona BBKWZ Racing Koizumi FIM | Honda |
4 | 242 | Dera Prahara | Sumedang | PB19 RKA 188 | Honda |
5 | 192 | Lutfi FN | Bandung | Cor Speed TB Makmur JJ 995 Bati Papua 23 Alkajum 728 | Honda |
Matic TU 130cc Pemula
1 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | SPJ Intan 99 UD Setiamaju DHO HK 137 BBS | Honda |
2 | 199 | Rama Ryzkyana | Subang | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
3 | 133 | Damar Adi Bolang | Tangerang | MS Racing SW 235 | Honda |
4 | 128 | Riansyah Memet | Bogor | CLD Jet Up Megaprima Shijio Empush | Honda |
5 | 253 | Daffa Fey | Tasikmalaya | Steetwell Double A Creampie Koizumi CLD Chilok Racing Bandung | Honda |
Matic TU 150 Pemula
1 | 90 | Robby Rizaldy | Purwakarta | Raisa 234BBS Happy Happy | Honda |
2 | 170 | Anjar Purnama | Subang | Adimas Pratama Putra | Honda |
3 | 199 | Rama Ryzkyana | Subang | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
4 | 152 | Ridwan Fauzan | Cianjur | El Cabroe BBS Rolling Speeed Koizumi | Honda |
5 | 128 | Riansyah Memet | Bogor | CLD Jet Up Megaprima Shijio Empush | Honda |
Sport 4 Tak s.d 150cc Pemula
1 | 308 | N Rangga | Cimahi | Jabrik Motor | Suzuki |
2 | 16 | Fariz Ibrahim | Bekasi | Gi-Joe Racing Team | Suzuki |
3 | 161 | Hendra Apriana | Depok | Jabrik Motor | Suzuki |
4 | 269 | M Iqbal | Bogor | Jabrik Motor RCT | Suzuki |
Verpa Large Frame TU Pemula
1 | 80 | Alif Akbar | Bekasi | Art Ziegi Mega Snow RT | Piaggio |
2 | 270 | Robby Martien | Tangsel | Tepepa Performance | Piaggio |
3 | 7 | Muhammad Fian Fauzi | Cikampek | Scoter Zahanam Racing | Piaggio |
4 | 246 | Lupi Kurniawan | Karawang | Ars Speed Co Purwakarta | Piaggio |
5 | 213 | Fendrian Petet | Bandung | Esr Speed | Piaggio |
Matic Std 116cc Wanita Non Prestasi
1 | 249 | Maya Syamlan | Bandung | Cor Speed TB Makmur JJ 995 Bati Papah 23 Alkajum 728 | Honda |
2 | 159 | Puspa Mpus | Subang | Adimas Pratama Putra | Honda |
3 | 261 | Alpipian Saputri | Bandung | RBA Syifa Racing Team | Honda |
4 | 335 | Reza Firly | Karawang | Dewasena CLD Racing Line Karawang | Honda |
5 | 14 | Natalia | Indramayu | ZC Tech NTRC Broler | Honda |
Matic Std 130cc Wanita Non Prestasi
1 | 159 | Puspa Mpus | Subang | Adimas Pratama Putra | Honda |
2 | 224B | Gianisa Azzahra | Tasikmalaya | Daytona BBKWZ Racing Koizumi FIM | Honda |
3 | 35 | Indah PJM | Bandung | Some1wlse PJM Bandung | Honda |
4 | 249 | Maya Syamlan | Bandung | Cor Speed TB Makmur JJ 995 Bati Papah 23 Alkajum 728 | Honda |
5 | 109 | Nevani Sagiva | Indramayu | SBRS Motor FT Y2Y Varocks Racing Support | Honda |
Matic Std116cc Wanita
1 | 61 | Egi Arista | Karawang | FA Motor Feze Rolling Speed CLD Koizumi PSD777 | Honda |
2 | 148 | De Atun | Subang | PT ASM WD Feze Rob1 Fake Face Binx | Honda |
3 | 12 | Dyan Primita | Bandung | El Cabroe BBS Rolling Speeed Koizumi | Honda |
4 | 43 | Silvia Ubey | Bandung | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
5 | 153 | Eca Sabana | Banten | Streetwell Double A Creampie Koizumi CLD Chilok R B | Honda |
Matic Std 130cc Wanita
1 | 148 | De Atun | Subang | PT ASM WD Feze Rob1 Fake Face Binx | Honda |
2 | 39 | Leoni Irgi | Bandung | Some1else PJM Bandung | Honda |
3 | 12 | Dyan Primita | Bandung | El Cabroe BBS Rolling Speeed Koizumi | Honda |
4 | 61 | Egi Arista | Karawang | FA Motor Feze Rolling Speed CLD Koizumi PSD777 | Honda |
5 | 43 | Silvia Ubey | Bandung | CMRT Lalay Speed Bengkulu | Honda |
OMR RX King Perwakilan Antar Club
1 | 55 | Irfan Akbar | Bandung | PJRT Kelvin JR Mteg AMRD Utama Sisa Export | Yamaha |
2 | 161 | Hendra Apriana | Depok | URC Chapter Jakarta | Yamaha |
3 | 202 | Ridwan | Bandung | K&K FT RBK RT Ardan Do Ires | Yamaha |
4 | 308 | M rangga | Cimahi | Garage 66 | Yamaha |
5 | 296 | Aldy | Subang | RBA Syifa Shop | Yamaha |
MiniGP 7-9 Tahun
1 | 180 | Fadil Algassani | DIY | Lenka Factory RT | LENKA |
2 | 157 | Bintang Pranata Sukma | Tangerang | New GP Star | LENKA |
3 | 256 | Galya | Tangsel | Benteng Lalayspeed Bengkulu | LENKA |
4 | 93A | WA | Thailand | LENKA Factory Rt | LENKA |
5 | 110 | Alvin Alvaro | Karawang | TBR Karawang | LENKA |
MiniGP 10-12 Tahun
1 | 157 | Bintang Pranata Sukma | Tangerang | New GP Star | LENKA |
2 | 180 | Fadil Algassani | DIY | Lenka Factory RT | LENKA |
3 | 93A | WA | Thailand | LENKA Factory Rt | LENKA |
4 | 76 | Rangga Ananda | Tangerang | LENKA Factory RT | LENKA |
5 | 221 | Ferdinand Nolan | Jakarta | CMRT Benteng Lalayspeed Bengkulu | LENKA |
MiniGP 13-17 Tahun
1 | 93A | WA | Thailand | LENKA Factory Rt | LENKA |
2 | 180 | Fadil Algassani | DIY | Lenka Factory RT | LENKA |
3 | 76 | Rangga Ananda | Tangerang | LENKA Factory RT | LENKA |
4 | 221 | Ferdinand Nolan | Jakarta | CMRT Benteng Lalayspeed Bengkulu | LENKA |
5 | 355 | Bagus Kancil | Indramayu | SKR Eza TJT JRC RT | LENKA |