Balap motor Satlantas Mimika Gass Tipis Championship benar-benar menjadi pengobat rindu pecinta balap motor di Mimika dan Papua. Maklum saja balap motor di Mimika sudah lama tidak diadakan.
Sudah 3 tahun balap motor tidak ada di Mimika. Kini diselenggarakan lagi dan Satlantas Mimika Gass Tipis Championship yang memulai lagi balap motor di Mimika untuk mewadahi para pecinta balap motor. Menghindarkan para generasi muda dan penyuka balap untuk kebut-kebutan di jalan raya yang berbahaya dan melanggar aturan
“Kehadiran Satlantas Mimika Gass Tipis Championship bisa menjadi wadah para penyuka balap di Mimika untuk balapan,” kata Eby selaku penyelengggara.
Antusias peserta dan penonton besar. Starter yang ikut balap bertempat di sirkuit Dadakan Timika Indah mencapai ratusan. Ada 286 starter yang ikut.
Penonton juga melimpah melihat kompetisi Satlantas Mimika Gass Tipis Championship. Sudah lama masyarakat di Mimika tidak melihat balapan.
Balap berlangsung sengit. Kompetisi balap begitu seru.
Kompetisi balap yang sengit membuat para penonton yang ribuan senang. Tontonan balap yang apik dapat di lihat.
Berikut hasil balapnya
Hasil balap
Kelas Bebek 150cc 4T TU Mix-Open
Pos | No | Nama | Tim | Motor |
1 | 27A | Rusman Fadhil | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
2 | 118 | Yoku Putra | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
3 | 59 | Ichal HD | Alena Racing Papua CFB CCP Bangkit | Yamaha |
4 | 178 | Irwansyah Picu | IPRT PICU 178 Toko Emas Citra RRT Racinng Team | Yamaha |
5 | 96 | Busri Mustafa | Bosesi Motor | Yamaha |
Kelas Bebek 130cc 4T Tune Up Mix-Open
1 | 27A | Rusman Fadhil | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
2 | 118 | Yoku Putra | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
3 | 96 | Busri Mustafa | Bosesi Motor | Yamaha |
4 | 178 | Irwansyah Picu | PRT PICU 178 Toko Emas Citra RRT Racinng Team | Yamaha |
5 | 100 | Irfan Riyadoh | Libers Papua Kbeck 90 | Yamaha |
Kelas Matic 150cc TU Mix-Open
1 | 118 | Yoku Putra | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
2 | 127 | Fendi Kete Kete | Gajah Mada Regioen | Yamaha |
3 | 141 | Deni Andre | Benz Moto Club | Yamaha |
4 | 59 | Ichal HD | Alena Racing Paupa CFB CCP Bangkit | Honda |
5 | 427 | Dian Hardiansyah | Camar Papua Satlantas Puncak Jaya RT | Yamaha |
Kelas Sport 150cc 2T Standar-Open
1 | 27A | Rusman Fadhil | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
2 | 178 | Irwansyah Picu | IPRT PICU 178 Toko Emas Citra RRT Racing Team | Kawasaki |
3 | 100 | Irfan Riyadoh | Libers Papua Kbeck 90 | Yamaha |
4 | 199 | M Ridho | Mlanisty NDRT Racing Waropen | Kawasaki |
5 | 22 | Roland Andriano | ABK Ros 22 WaropenKawasaki |
Kelas Bebek 125cc 2T TU Underbone – Open
1 | 27A | Rusman Fadhil | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
2 | 195 | Reynaldi | Solata Omtob Racing Team | Yamaha |
3 | 59 | Ichal HD | Alena Racing papua CFB CCP Bangkit | Yamaha |
4 | 200 | Wahyu | Camar Papua Satlantas Puncak Jaya RT | Yamaha |
5 | 197 | Candra Saputra | Aldo Putra Racing Team | Yamaha |
Kelas Bebek 150cc 4T Standar Mix Lokal
1 | 147 | M Fadhil | Bosesi Motor | – |
2 | 195 | Reynaldi | Solata Omtob Racing Team | Yamaha |
3 | 115 | Moge | FRT Racing Team | Yamaha |
4 | 188 | Muhammad Alvis Sal | Pinang Restim Reza Motor RT | Yamaha |
5 | 257 | Amier Putra | Gajah Mada RSL Meubel Shren | Yamaha |
Kelas Matic 130cc Standar Lokal
1 | 127 | Fendi Kete Kete | Gajah Mada Region | Yamaha |
2 | 427 | Dian Mardiansyah | Camar Papua Satlantas Puncak Jaya RT | Yamaha |
3 | 188 | Muhammad Alvis Sal | Pinang Restim Reza Motor RT | Yamaha |
4 | 128 | Prama Pratama | Palapa Motor Racing Team | Yamaha |
5 | 11 | Rian Aji | Bosesi Motor | Yamaha |
Kelas Sport 135cc 2T Standar – Lokal Papua
1 | 135 | Chefy Sinaga | PRT Picu 178 Toko Emas Citra RRT RT | Yamaha |
2 | 199 | M Ridho | Mlanisty NDRT Racing Waropen | Yamahai |
3 | 43 | Bosco Koong | Al Liaya Motor Avan – Lope | Yamaha |
4 | 87 | Handy Kherry | 21 Moto Shop Arya 127 Toko Rahmat | Yamaha |
5 | 78 | Acho Salam | BMC (Benz Moto Club) FT IJP 07 | Yamaha |
Kelas Bebek 120cc 2T Standar – Lokal Papua
1 | 195 | Reynaldi | Solata Omtob Racing Team | Yamaha |
2 | 172 | Kurniawan Yeni | Al Fatah Furia RT | Yamaha |
3 | 87 | Handy Kherry | 21 Moto Shop Arya 127 Toko Rahmat | Yamaha |
4 | 147 | M Fadhil | Bosesi Motor | – |
5 | 199 | M Ridho | Mlanisty NDRT Racing Waropen | Yamahai |
1 | 183 | |||
2 | 76 | Brian Falda | Solata Omtob Racing Team | Kawasaki |
3 | 10 | Randi | KNC Timika | Kawasaki |
4 | 12 | Andre Banbara | Bosesi Motor Timika | Honda |
5 | 54 | Ardhi | KNC Timika | Kawasaki |
Kelas Supermoto 250cc Standar – Lokal
1 | 103 | Joule Rizal | Jasti Putra Racing Team | Kawasaki |
2 | 107 | Franki Bayu Prasi | Bosesi Motor Racing Team | Yamaha |
3 | 189 | Irvan Bunga | Oskar RT | Kawasaki |
4 | 126 | Rony Steven Bajo | Mercy RT | Honnda |
5 | 163 | Imran | Mentos/ Wahana Motor | Honda |
Juara Umum Open
1 | 27A | Rusman Fadhil | Jasti Putra Racing Team | Yamaha |
Juara Umum Lokal
1 | 147 | M Fadhil | Bosesi Motor | – |