Balap miniGP LENKA MiniGP Cup Race 2018 Seri 2 telah selesai dilaksanakan pada Minggu 29 April lalu. Namun ada yang menarik dari balap miniGP bertempat di sirkuit Gokart Lamtoro PTC Pulogadung ini. Kompetisi balap mengalami kemajuan pesat.
LENKA MiniGP Cup Race 2018 Seri 2 ini persaingannya makin seru. Ditandai dengan antar pebalap yang berlaga menempel ketat. Susah langsung meninggalkan jauh.
“Balapan kali ini sangat ketat. Antar pebalap anak-anak sudah menempel dan tidak bisa jauh,” buka Ismail Gani ayah dari Giovanni pebalap tim King GT Radial.
Serunya kompetisi ini sinyal yang sangat baik dan menggembirakan. Menunjukkan skill para pebalap anak-anak di balap miniGP mengalami peningkatan.
Skill balap yang terus meningkat berkah rajin berlatih. Persiapan yang terus meningkat dilaksanakan tim dan pebalap.
Dengan pembinaan yang baik dan terus oleh tim dan orang tua, para pebalap anak-anak ini akan menjadi para pebalap masa depan Indonesia.
Ditangan para pebalap anak-anak ini prestasi balap motor berada.
Berikut hasil balap LENKA MiniGP Cup Race 2018 Seri 2.
Kelas Usia 3-5 Tahun
Pos | No | Nama | Tim | Poin |
1 | 17 | Ziven Rozul AS | Mamank Pocket Bike RT | 50 |
2 | 25 | Valera Octavianuz | Erzhet Lulukids CCP Bangkit B-Pazz Octvz RS | 40 |
3 | 99 | Audrey Jali Jali | Tom Speed Excited | 32 |
4 | 3 | Giovanni | Kings GT Radial | 26 |
5 | 72 | M Rangga | Klaten Pocket Bike RT | 22 |
Kelas Usia 6-9 Tahun Grub A
1 | 166 | Decka Kadafi | FUD RT | 38 |
2 | 123 | M Alvin Alfahrizi | Benteng RT Supported By Cleanmax | 36 |
3 | 46 | Harlan Indra Fahlevi | Harlan MiniGP Garage | 36 |
4 | 80 | Fadil Algassani Priyadi | Lenka Satelit RT | 30 |
5 | 2 | Evan | New GP Star BP Corporation | 29 |
Kelas Usia 6-9 Tahun Grub B
1 | 1 | Riyu | New GP Star BP Corporation |
2 | 163 | Muhammad Rasya Alvaro | BSP Gas15 New GP Star |
3 | 12 | Galya Unyu Unyu | Benteng RT Supported By Cleanmax |
4 | 22 | Fabian | New GP Star BP Corporation |
5 | 178 | M Rama | WB178 Feat GT Engine Shop |
Kelas Usia 10-14 Tahun Grub A
1 | 249 | Herlian Dandy | Lenka Factory RT | 50 |
2 | 15 | Akhiar Putra Pratama | Omeghan Jaya Abenk Mufffler | 40 |
3 | 123 | M Alvin Alfahrizi | Benteng RT Supported By Cleanmax | 29 |
4 | 176 | Rangga | New GP Star BP Corporation | 29 |
5 | 18 | Fadil Boros Mufffler | ECS Racing Distroyer | 20 |
Kelas Usia 10-14 Tahun Grub B
1 | 61 | Tegar Dwi | Anjay FJM 61 Mandiri |
2 | 157 | Bintang PS | New Gp Star BP Corporation |
3 | 277 | Jorge Terang | Semarang MiniGP |
4 | 31 | Rizla Lazaroni | Papanucape MAB |
5 | 100 | Riyu | Zulfadl Pandawa CGM Pocketbike |
Kelas Usia 15-20 Tahun Grub A
1 | 249 | Herlian Dandy | Lenka Factory RT | 45 |
2 | 15 | Akhiar Putra Pratama | Omeghan Jaya Abenk Mufffler | 41 |
3 | 126 | Reykat Yusuf Fadilah | Mamank Pocketbike AHRS | 36 |
4 | 176 | Rangga | New GP Sstar BP Corporation | 26 |
5 | 125 | Rayhan Aditya Putra | FUD RT | 20 |
Kelas Dewasa Down 60 Kg
1 | 44 | Satria Adi Canddra | GR31 Feat 21 Racing Project | 50 |
2 | 53 | FrendyY Faizal | Kafren 153 X CGM RT | 40 |
3 | 21 | Dicky Cuprow | Benteng RT Supported By Cleanmax | 32 |
4 | 168 | Muhammad Rizky | Bobon Gen X TPZ Factory | 26 |
5 | 193 | Mochamad Glenn Prasti | WB178 Feat GT Engine Shop | 22 |
Kelas Dewasa Up 60 Kg
1 | 35 | David | Dennis DR M | 45 |
2 | 53 | Frendy Y Faizal | Kafren 153 X CGM RT | 45 |
3 | 113 | Gemilang Kusdinar | Tom Seed HRA 65 RT | 29 |
4 | 76 | Patrick | AMS Speed | 20 |
5 | 73 | Thomas Kes Beler | Tom Speed Excited TNB | 20 |
Kelas Dewasa Up 75 Kg
1 | 192 | Andho | Team AM Tech | 50 |
2 | 65 | Hendry | Lenka Factory RT | 36 |
3 | 133 | Cruyf | Team AM Tech | 36 |
4 | 211 | Komandan | ECS Racing Destroyer | 24 |
5 | 95 | Jais Bex | Komunitas Motor Mini Indonesia (KOMMI) | 22 |
Kelas Pro Down 60 Kg
1 | 333 | Rahmat Irvan | CGM Pocketbike 33 | 50 |
2 | 116 | Steven Budiman | Lenka Factory RT | 36 |
3 | 44 | Satria Adi Canddra | GR31 Feat 21 Racing Project | 33 |
4 | 125 | Rayhan Aditya Putra | FUD RT | 29 |
5 | 272 | Shawn Terang | Semarang MiniGP | 21 |
Kelas Pro Up 60 Kg
1 | 333 | Rahmat Irvan | CGM Pocketbike 33 | 50 |
2 | 26 | M Nurgianto | Lenka Factory RT | 40 |
3 | 116 | Steven Budiman | Lenka Factory RT | 32 |
4 | 7 | Alex Mogot | Lenka Factory RT | 24 |
5 | 35 | David | Dennis DR M | 23 |
Kelas Wanita (Eksebisi)
1 | 120 | Galya | Benteng RT Supported By Cleanmax |
2 | 40 | Astrit Halau | Dems FT Bobon TPZ |
3 | 6 | Jeni Kelles Boros Muffler | ECS Racing Distroyer |
4 | 99 | Audery JaliJali | Tom Speed Excited |
5 | 19 | Bulan | Puri Beta Speed |
Kelas Mekanik Non Pembalap (Eksebisi)
1 | 286 | Mochamad Glen Prasti | Niknok Racing GT Engine Shop |
2 | 67 | Muchsin Boros Mufffler | ECS Racing Distroyer |
3 | 38 | Saipul | AMS Speed |
4 | 115 | Cipto Gembel | Omeghan Jaya Abenk Muffler Bogor |
5 | 20B | Tokis | Dems Motor Tangsel |
Kelas 6-10 Tahun Pemula Grub A (Eksebisi)
1 | 37 | Angga | Mamank Pocketbike RT |
2 | 277 | Jorge Terang | Semarang MiniGP |
3 | 9 | Farhan Fathurrahman | Toms Speed Excited |
4 | 68 | Zildji | Papanucape MAB |
5 | 34 | Alvaro M Abrar | Omeghan Jaya Abenk Muffler Bogor |
Kelas 6-10 Tahun Grub B (Eksebisi)
1 | 163 | Muhammad Rasya Alvaro | BSP Gass15 New GP Star |
2 | 128 | Valent | FUD RT |
3 | 171 | Faza Fauzan Adzima | New GP Star BP Corporation |
4 | 145 | Hafizh | New GP Star BP Corporation |
5 | 3 | Giovanni | Kings GT Radial |
Kelas 6-10 Tahun Grub C (Eksebisi)
1 | 71 | Demas Senna | Pontianak Pocketbike Ghozi Pacak Leret RT |
2 | 93 | Ibnu Syabani | Tama Racing ART |
3 | 77 | Fahreza Emerald Al Zima | Tom Speed Excited |
4 | 5 | Bumi | Puri Beta Speed |
5 | 45 | Arras | Rum Motor Priuk |
Kelas 6-10 Tahun Grub D (Eksebisi)
1 | 111 | Ivan | New GP Star BP Corporation |
2 | 99 | Audrey Jali Jali | Tom Speed Excited |
3 | 29 | Azka | AMS Speed |
4 | 215 | Kenzie Adyatama Saputra | Tama Racing ART |