Tercatat sekitar 671 starter turun di balap selama 2 hari ini. Para pebalap dari Subang, Jabar, Jakarta, Jateng, Jatim, Sulawesi.
Sabtu 22 September diramaikan oleh balap yang didominasi kelas matic dan exrider. Pada Minggu 23 September 2018 menjadi puncak balap.
Pada kelas Super Pro (RX King) dan Underbone 2 Tak 125cc dengan hadiah yang begitu wah kompetisi berjalan sengit dan menarik.Para pebalap yang turun di kelas ini begitu semangat untuk berada di depan. Podium juara dengan ganjaran uang yang besar ada di 2 kelas ini.
Kompetisi yang ketat membuat jalannya balap menarik. Para penonton pun senang dan terhibur dengan aksi para pebalap di Indoclub Championship Indomatic Race Subang.
Berikut hasil balap Indoclub Championship Indomatic Race Subang Minggu 23 September 2018 :
KELAS RX KING SUPER PRO 140CC
1 | 26 | M NURGIANTO | DKI | DMC CLRT AHAU QTT RACING START | YAMAHA |
2 | 171 | REYNALDI PRADANA | BANTEN | AQIELA ABRT20 | YAMAHA |
3 | 222 | AHMAD SAUGI | BEKASI | MERBUR G’S CLD VERRUS EM-PUSH WRC | YAMAHA |
4 | 126 | ERVANTONA | KLATEN | LATURAMA ABRT | YAMAHA |
5 | 234 | ARIE OCTANE | BANDUNG | BECHA 234 ARG RACING TEAM | YAMAHA |
KELAS UNDERBONE 125CC
1 | 21 | AWIE NURHUDA | BANDUNG | ICE RACIG KAWAHARA TKRJ CP RACING | YAMAHA |
2 | 57 | JANDER DEDEN | PALU | AIRA YDJ1 D2T AKAI JAYA | YAMAHA |
3 | 26 | M NURGIANTO | DKI | DMC CLRT AHAU QTT RACING START | YAMAHA |
4 | 48 | SAKTI ANDRE | JATIM | BKJU AYOO KLIK.COM AJUDAN PRIBADI MS DT5 | YAMAHA |
5 | 327 | R FADHIL | – | RC3 SJP33 JASTI PUTRA YAMAHA | YAMAHA |
KELAS BEBEK 2T STANDAR S.D 125CC OPEN
1 | 127 | RIZKY IBRAHIM | CIREBON | PRT DMS TITAN NHK SSS PIRELI KYB ROB1 SND ROLLING SPEED | YAMAHA |
2 | 155 | DADAN ALAMSYAH | INDRAMAYU | CAKRA CELL VERRUS RACING | SUZUKI |
3 | 126 | ERVANTONA | KLATEN | MERAK RACING SAMARINDA FT VREINZ | YAMAHA |
4 | 268 | ABDUL HAMID | SAMARINDA | MERAK RACING SAMARINDA FT VREINZ | YAMAHA |
5 | 73 | NURI ON CS | GARUT | DAM KUSUMA MAJALENGKA COPY ABATA COBRA EBEL | SUZUKI |
KELAS RX KING 135CC STANDAR BOBOK OPEN
1 | 26 | M NURGIANTO | DKI | DMC CLRT AHAU1 QTT RACING START | YAMAHA |
2 | 137 | RIO ADI | BANDUNG | AMRD UTAMA SISA EXPORT DOY SPEED | YAMAHA |
3 | 222 | AHMAD SAUGI | BEKASI | MERBUR G’S CLD VERRUS EM-PUSH WRC | YAMAHA |
4 | 17 | ARDAN SQ | DEPOK | ROJO KOYO THE STROKES 55 | YAMAHA |
5 | 171 | REYNALDI PRADANA | BANTEN | GROGOS RACING | YAMAHA |
KELAS SPORT 2T STANDAR S.D 150CC (NINJA, RXZ, TOUCH)
1 | 171 | REYNALDI PRADANA | BANTEN | KDK RACING PM23 | KAWASAKI |
2 | 225 | ADLY M TAUFIK | SUBANG | ZMRT KINDANG JAYA MTR KJM SETIA JAYA PELANGI LAUNDRY AKI | KAWASAKI |
3 | 222 | AHMAD SAUGI | BEKASI | SETRA RACING SKRT FT DAVID MOTOR CV SK PT ISP CV RWK | KAWASAKI |
4 | 327 | R. FADHIL | 0 | RC3 SJP33 JASTI PUTRA YAMAHA | YAMAHA |
5 | 186 | HENDRA AXO | INDRAMAYU | WRC KIMS RAISA 234 SKRT VERRUS GARDU PRABOWO | KAWASAKI |
VESPA SUPERCLASS 2T TU LARGE FRAME OPEN
1 | 222 | AHMAD SAUGI | BEKASI | MERBURG’S CLD VERRUS EM-PUSH WRC | PIAGIO |
2 | 233 | REZA REINALDI | BEKASI | BM02 R-TECH SUKABUMI | PIAGIO |
3 | 19 | M ABDUL AZIS | BOGOR | SERA PARC SMOKSHOW 001 | PIAGIO |
4 | 125 | HERO HENDI | BANDUNG | ARRUL KING CMM GARUT | PIAGIO |
5 | 144 | FEBBY REBING | BANDUNG | ANBENK NS ME2EN CONDET | PIAGIO |
KELASRX-KING TU 140cc PEMULA
1 | 48 | SAKTI ANDRE | JATIM | BKJU AYOO KLIK.COM AJUDAN PRIBADI MS DT5 | YAMAHA |
2 | 127 | RIKY IBRAHIM | CIREBON | MPRT DMS TITAN NHK SSS PIRELI KYB ROB1 SND ROLLING SPEED | YAMAHA |
3 | 112 | ILHAM ELSA EFENDI | PALU | AIRA YDJ14 D2T AKAI JAYA | YAMAHA |
4 | 9 | HADI | BANDUNG | ICE RACING KAWAHARA TKRJ CP RACING ON21 X55 | YAMAHA |
5 | 122 | PUTRA PA | SUKABUMI | AMS CISADANE EL CABRONE | YAMAHA |
KELAS OMR F1ZR STD 116cc PEMULA
1 | 42 | HAFID PRATAMA | YOGYAKARTA | AIRA YDJ14 D2T AKAI JAYA | YAMAHA |
2 | 112 | ILHAM ELSA EFENDI | PALU | AIRA YDJ14 D2T AKAI JAYA | YAMAHA |
3 | 177 | ADITYA FAUZI | TASIKMALAYA | CRT29 ARC07 GMG REBORN FEAT MAXI MOTOR | YAMAHA |
4 | 227 | ANGGA BONET | SUBANG | HASIL PUTRA OXYGEN LAMONGAN | YAMAHA |
5 | 33 | DAMAR ABI BOLANG | BANTEN | RUMAH F1ZR HUNNY BUNNY AHRS | YAMAHA |
KELASRX-KING STD 135cc STD BOBOK PEMULA
1 | 137 | RIO ADI | BANDUNG | CV MANDIRI JAYA EDEL EDEL | YAMAHA |
2 | 17 | ARDAN SQ | DEPOK | ROJO KOYO THE STROKES 55 | YAMAHA |
3 | 02 | PRASS | BANDUNG | K&K RT RBK RT YRKCP | YAMAHA |
4 | 317 | FEBRI RAMDANI | CIMAHI | ORNYIL RACING | YAMAHA |
5 | 198 | M. AKBAR | PURWAKARTA | GEMILANG BERDIKARI UTAMA RTP6 CLD ICONS ZTM | YAMAHA |
KELAS VESPA 2T TU LARGE FRAME
1 | 80 | ALIF AKBAR | BEKASI | WORKSHOP ART BOGOR | PIAGIO |
2 | 44 | FEBBY REBING | BANDUNG | ANBENK NS ME2EN CONDET | PIAGIO |
3 | 133 | NIZAR NF | SUKABUMI | BRS SUKABUMI | PIAGIO |
4 | 335 | TANTAN SANTANA | BANDUNG | GSR SPEED | PIAGIO |
5 | 191 | AWANDA GM | SUBANG | ZANS SPEED FT MASE SUBANG JABAR | PIAGIO |
KELAS MP3 (MIX) PEMULA
1 | 127 | RIKY IBRAHIM | CIREBON | MPRT DMS TITAN NHK SSS PIRELI KYB ROB1 SND ROLLING SPEED | YAMAHA |
2 | 177 | ADITYA FAUZI | TASIKMALAYA | STREET WELL | YAMAHA |
3 | 94 | RIKY FAUZI | KARAWANG | ACCENT WIRE KOIZUMI SBRT RT | YAMAHA |
4 | 256 | AMAL LANCAH | SERANG | RBA SYIFA CV MANDIRI | HONDA |
5 | 07 | PRASETYO DIHARJO | SUKABUMI | JOEY SPEED SMP1 JATIBARANG DNH RACING | HONDA |
KELAS MP4 (MIX) PEMULA
1 | 84 | M ALDY MUSFIQ | SUBANG | HONDA DAYA KYT FDR SHOWA GOLDEN | HONDA |
2 | 127 | RIKY IBRAHIM | CIREBON | MPRT DMS TITAN NHK SSS PIRELI KYB ROB1 SND ROLLING SPEED | YAMAHA |
3 | 227 | ANGGA BONET | SUBANG | GAZA HASIL PUTRA OXIGEN | YAMAHA |
4 | 149 | RIKI FAUZI | KARAWANG | KITA KITA ARM SPEED HAJI ANDI | HONDA |
5 | 202 | ABDUL GOFAR | SUBANG | HONDA DAYA KYT FDR SHOWA GOLDEN | HONDA |
KELAS MP5 (MIX) PEMULA
1 | 84 | M ALDY MUSFIQ | SUBANG | HONDA DAYA KYT FDR SHOWA GOLDEN | HONDA |
2 | 202 | ABDUL GOFAR | SUBANG | HONDA DAYA KYT FDR SHOWA GOLDEN | HONDA |
3 | 07 | PRASETYO DIHARJO | INDRAMAYU | JOEY SPEED SMP1 JATIBARANG DNH RACING | HONDA |
4 | 216 | RIZKI MULYANA | SUBANG | SORAYA FEZE | HONDA |
5 | 29 | AZARA | MAJALENGKA | PREMAN SURGA 212 SMP 2 DAWUAN ALMER MG2 | HONDA |
KELAS OMR RX-KING PERWAKILAN ANTAR CLUB
1 | 189 | RIKI MULYADI | BANDUNG | MMS TDM KOACI | YAMAHA |
2 | 308 | M. RANGGA | CIMAHI | GARAGE 66 | YAMAHA |
3 | 206 | FAJAR | CIBINONG | HRTC | YAMAHA |
4 | 311 | IRFAN AKBAR | BANDUNG | AMRD UTAMA SISA EXPORT DOY SPEED | YAMAHA |
5 | 98 | M.ROSYAD | BANDUNG | YRCC BAPA BAPA SOCIALITA SP76 CAKRABIRAWA | YAMAHA |
KELAS OMR SATRIA FU 150cc A (KOMUNITAS)
1 | 392 | BOCAN 0 | SAC SJM RACING TEAM | SUZUKI | |
2 | 390 | ASEP KURNIA | 0 | TRIPLE S FEAT SAC SJM | SUZUKI |
3 | 60 | FARIS ADI PRADANA | SUBANG | JABRIK MOTOR ODONG2 LONERIDER | SUZUKI |
4 | 394 | IKMAL | 0 | TRIPLE S RACING TEAM | SUZUKI |
5 | 395 | DEDE K | 0 | TRIPLE S FEAT SONIC NGANJUK | SUZUKI |
KELAS OMR SUZUKI SATRIA 2T
I | 311 | IRFAN AKBAR | BANDUNG | BSFC FEAT PJRT UTAMA SISA EKSPORT | SUZUKI |
2 | 308 | M. RANGGA | CIMAHI | GARAGE 66 | SUZUKI |
3 | 76 | SAMSUL ARIFIN | BEKASI | HASBI JAYA MOTOR BEKASI | SUZUKI |
4 | 312 | ENTIS SUTISNA | MAJALENGKA | TBRT MFC MAJALENGKA | SUZUKI |
5 | 353 | DIKI HENDRA | CILACAP | HARIANJA RACING | SUZUKI |
KELAS SPORT 4T 150cc (GSX/CBR/R15)
1 | 308 | M. RANGGA | CIMAHI | GARAGE 66 | SUZUKI |
2 | 307 | FARIZ IBRAHIM | BEKASI | TURTLE ADVANCE RACING TEAM | SUZUKI |
3 | 60 | FARIS ADI PRADANA | SUBANG | JABRIK MOTOR ODONG2 LONERIDER | SUZUKI |
4 | 219 | KEANE | DKI JAKARTA | GSX COMMUNITY 2nd NNS | SUZUKI |
5 | 287 | M. FAUZI | BANDUNG | SPEEDCO PARABOSS RACING LINE | HONDA |
KELAS BEBEK 2T STD S/D 125cc EXRIDER A
I | 36 | BAYU ADITYA | BANDUNG | GEMILANG BERDIKARI UTAMA RTP6 CLD ICON ZTM | SUZUKI |
2 | 142 | DONI BUONO | BANDUNG | GEMILANG BERDIKARI UTAMA RTP6 CLD ICON ZTM | SUZUKI |
3 | 43 | ARRIS ADITYA | BANDUNG | QIBLAT TOUR RTP6 GBU AHRS TEAM BATMAN | SUZUKI |
4 | 46 | RONI PINGUIN | DIY | SUZUKI | |
5 | 118 | H SANDY AGUNG | BANDUNG | SND FACTORY RACING | YAMAHA |
KELAS BEBEK 2T STD S/D 125cc EXRIDER B
1 | 15 | ZING PRIATNA | SUKABUMI | Z’SPEED PT BAL IMI KORWIL KAB.SUKABUMI | YAMAHA |
2 | 244 | HERY UGETH | CIMAHI | IRSF ABS40 T22 | SUZUKI |
3 | 89 | RUDY TRIJAYA | BANDUNG | BATMAN TEAM ZTM OC25 | HONDA |
4 | 117 | IRVAN LATIF | BANDUNG | SND FACTORY RACING | YAMAHA |
5 | 288 | H NZO | BANDUNG | BOSS SEMUT SAMIJAYA KARAWANG | SUZUKI |
KELAS BEBEK 2T STD S/D 125cc EXRIDER UNDER 35
1 | 81 | ANTON UCHIL | BANDUNG |
2 | 90 | CANDRA AKEW | BANDUNG |
3 | 13 | GERRY |