Para pembalap Jawa Barat memborong juara di kelas matic open di Sumatera Cup Prix 2019 seri 1 pada Sabtu-Minggu 27-28 April 2019 di sirkuit Agropolitan Centre Musi Rawas Sumatera Selatan. Dari 3 kelas matic open (Matic Tune Up 130cc Open, Matic Standar Tune Up 130cc Open dan Matic FFA Open) pebalap Jawa Barat berada di podium tertinggi.
Rider dari Jawa Barat yang menguasai podium kelas matic open ini antara lain Asep Bedun dan Rio Adi. Kehadiran para pebalap dari Jawa Barat di Sumatera Cup Prix 2019 seri 1 terutama kelas matic open ini mampu membuat kompetisi berlangsung makin ketat.
Balap berlangsung menarik.
Berikut hasil balapnya
Kelas SCP1 – Bebek 2T Underbone 130cc Open
Pos | No | Nama | Asal | Tim |
1 | 92 | Kalingga | Sumatera Selatan | Belando Alea Md racinghell |
2 | 107 | Leo Pranata | Jambi | Sinarjaya Sinlube Oil Csk Jambi RT |
3 | 28 | Ifos Alfa Rianda | Jambi | Daya Cipta Tuan Muda Tri Agus DMC Racing |
4 | 184 | Richo Ardiansyah | Sumatera Selatan | Iin Duro Diosi 999 Ipone RT |
5 | 124 | Agung Alba | Jambi | Tuan Muda Daya Cipta Tri Agus DMC Alba |
Kelas SCP2-Bebek Tune Up 150cc Mix Open
1 | 131 | Wahyu Nugraha | Jambi | SJT RT AJM Faito RC3 ROB1Neotech Twh Kawahara Iphone KTC FDR | Honda |
2 | 166 | Rizaludin Sidqi | Banten | Kaliarta Jayatama ADS MVK Lampung | Yamaha |
3 | 26 | Benny Andika | Lubuk Lianggau | ORT Musi Rawas AG Production Viola Collection RCB Vero Jaya | Yamaha |
4 | 124 | Agung Alba | Jambi | Tuan Muda Daya Cipta Tri Agus DMC Alba | Yamaha |
5 | 207 | Ega Sipon | Jambi | CV Gilang Pratama Nathan Motor KDRT Trijaya Motor | Yamaha |
Kelas SCP3- Bebek 4 Tak Tune Up 125cc Mix Open
1 | 41 | Andreas Gunawan | Lampung | GGRT NHK Creampie MBKW2 Pagas | Yamaha |
2 | 131 | Wahyu Nugraha | Jambi | TRT AJM Faito RC3 ROB1Neotech Twh Kawahara Iphone KTC FDR | Yamaha |
3 | 207 | Ega Sipon | Jambi | CV Gilang Pratama Nathan Motor KDRT Trijaya Motor | Yamaha |
4 | 114 | Laragga QR | Bengkulu | Tasamura 189 | Yamaha |
5 | 166 | Rizaludin Sidqi | Banten | Kaliarta Jayatama ADS MVK Lampung | Yamaha |
Kelas SCP4-Matic Tune Up 130cc Open
1 | 137 | Rio Adi | Jawa Barat | Pelalana Mandira Jaya Abadi CLD | Yamaha | |
2 | 156 | Asep Bedun P | Jawa Barat | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda | |
3 | 131 | Wahyu Nugraha | Jambi | AJM Apotik Sehat Pemancar SJT TWH BST Pita Bunga RVX Jambi | Yamaha | |
4 | 92B | Kalingga | Sumatera Selatan | Belando Alea Md racinghell | Yamaha | |
5 | 142 | Rifky Rahadian | Jawa Barat | Pelalana Mandira Jaya Abadi CLD | Honda |
Kelas SCP5-Matic Standar Tune Up 130cc Open
1 | 56 | Asep Bedun P | Jawa Barat | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Honda |
2 | 137 | Rio Adi | Jawa Barat | Pelalana Mandira Jaya Abadi CLD | Yamaha |
3 | 131 | Wahyu Nugraha | Jambi | AJM Apotik Sehat Pemancar SJT TWH BST Pita Bunga RVX Jambi | Yamaha |
4 | 199 | Rama Rizkiyana | Jawa Barat | CMRT Bengkulu lalay Speed | Honda |
5 | 142 | Eifky Rahadian | Jawa Barat | Pelalana Mandira Jaya Abadi CLD | Honda |
Kelas Bebek 2 Tak Standar 120cc Open
1 | 184 | Richo Ardiansyah | Sumatera Selatan | Iin Duro Diosi 999 Ipone RT | Yamaha |
2 | 207 | Ega Sipon | Jambi | Willy Lotus Ck Sport Racing Team | Honda |
3 | 156 | Asep Bedun P | Jawa Barat | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Suzuki |
4 | 26 | Benny Andika | Lubuk Lianggau | ORT Musi Rawas AG Production Viola Collection RCB Vero Jaya | Yamaha |
5 | 28 | Ifos Alfa Rianda | Jambi | Daya Cipta Tuan Muda Tri Agus DMC Racing | Yamaha |
Kelas MP6 Lokal Sumsel
1 | 40 | Rony Aja | Palembang | Brother Kumbang Nibar Desi Group RT | Yamaha |
2 | 33 | Afi Capirossi | Musi Rawas | Tasamura | Yamaha |
3 | 14 | Bobby Bocah S | Lahat | KMRP | Yamaha |
4 | 117 | Andika Dwi Surya D | Sumatera Selatan | BBMS | Yamaha |
Kelas Matic FFA Open
1 | 56 | Asep Bedun P | Jawa Barat | CMRT Bengkulu Lalay Speed | Yamaha |
2 | 207 | Ega Sipon | Jambi | CV Gilang Pratama Nathan Motor KDRT Trijaya Motor | Yamaha |
3 | 142 | Rifky Rahadian | Jambi | Pelalana Mandira Jaya Abadi CLD | Honda |
4 | 114 | Larangga OR | Jambi | Tasamura 89 | Yamaha |
5 | 224 | Derry Riyaldi | Jambi | IDRT Kayu Agung Boss Muda Bersaudara OT2A6 | Yamaha |
Kelas Bebek 4T Tune Up 125cc Mix Pemula Lokal
1 | 184 | Richo Ardiansyah | Sumatera Selatan | Iin Duro Diosi 999 Ipone RT | Yamaha |
2 | 224 | Derry Riyaldi | Jambi | AJM Apotik Sehat Pemancar SJT TWH BST Pita Bunga RVX Jambi | Yamaha |
3 | 210 | Abdul Jaya | Jambii | Sinar Abadi Racing Team | Yamaha |
4 | 55 | Raden Jebonk S | Bangka Barat | TRQ Litlit Kadur RT | Yamaha |
5 | 14 | Bobby Bocah S | Lahat | KMRP | Yamaha |
Matic Standar 130cc Lokal Sumsel
1 | 29 | Thara Alvaro | Lahat | Putra HR Racing Privateer | Yamaha |
2 | 14 | Bobby Bocah S | Lahat | – | Yamaha |
3 | 74 | Agiar Hokky | Kayu Agung | IDRT Bos Muda Bersaudar OT2A6 | Yamaha |
4 | 41 | Alvin Shipon | Lahat | Putra HR Racing Privateer | Yamaha |
5 | 95 | Lucky Belong | Empat Lawang | Perdana Motor Torsy | Yamaha |
Bebek 2T Standar 116cc Open
1 | 184 | Richo Ardiansyah | Sumatera Selatan | Iin Duro Diosi 999 Ipone RT | Yamaha |
2 | 207 | Ega Sipon | Jambi | Willy Lotus Ck Sport Racing Team | Yamaha |
3 | 28 | Ifos Alfa Rianda | Jambi | Brother Kumbang Nibar Desi Group RT | Yamaha |
4 | 131 | Wahyu Nugraha | Jambi | QMF ATMS Atlas GMG Racing | Yamaha |
5 | 114 | Larangga OR | Bengkulu | Tasamura 189 | Yamaha |
Bebek 2T Standar 116cc Lokal Sumsel
1 | 95 | Lucky Belong | Empat Lawang | Perdana Motor Torsy | Yamaha |
2 | 40 | Rony Aja | Palembang | Brother Kumbang Nibar Desi Group RT | Yamaha |
3 | 102 | Gilang Gundha | Lubuk Linggau | Rifat Kalingga 92 RT Kennard Speed | Yamaha |
4 | 141 | Eka Kaylong | Kayu Agung | BBRT PU OKI Care 303 PT jaya Makmur | Yamhaa |
5 | 97 | Ode | Lahat | Brother Kumbang Nibar Desi Group RT | Yamaha |