Bayu Ucil menjadi yang tercepat di Final Round Mizzle Drag Bike Championship 2018 Minggu 6 Januari 2019. Di sirkuit Sirkuit Yosomiharjo Bobotsari Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah pebalap Purwodadi ini terkencang.
Rider tim Ibra HKRT Bawang Wulung menorehkan waktu 7,162 detik di jarak 201 meter pada kelas Sport 2T Tune UP 155cc. Best time di Final Round Mizzle Drag Bike Championship 2018 diraihnya.
Pebalap bernomor start #125 ini juga juara di pada Breket 8 detik dan Bebek 4T TU 200cc. Podium ke 4 di kelas Matic TU 200cc.
Berikut hasil balap Final Round Mizzle Drag Bike Championship 2018 :
Bebebk 4T Standar 150cc Porting Kab
Pos | No | Nama | Kota | Tim | Motor | Waktu |
1 | 16 | Abimanyu | Purbalingga | AAM30 Is Back | – | 8,596 |
2 | 13 | Muhammad Riski | Purbalingga | Mighrima Fix Racing | Suzuki | 8,667 |
3 | 101 | Ilan DH | Purbalingga | Aam 30 Is Back | – | 8,927 |
4 | 39 | Arjun HK | Purbalingga | Tons Faster Ionk | Suzuki | 9,159 |
5 | 56 | Angga Tenggeng | Purbalingga | Nyidam Banter Ons | Fu | 9,382 |
Sport 2T Standar 155cc Karesidenan
1 | 189 | Aldy Bajang | Banjarnegara | 27 HZ Purwokerto | – | 7,536 |
2 | 216 | Wildan Jecky | Cilacap | KT Tuner Cilacap | Kawasaki | 7,662 |
3 | 29 | Hafiz Satria | Cilacap | Capung F | – | 7,722 |
3 | 40 | Gilang Kuntet | Purbalingga | HK Racing Ft DRC Hsl | Kawasaki | 7,747 |
5 | 98 | Ilan DH | Purbalingga | Parantina Ban | – | 7,749 |
Breket 9 Detik
1 | 75 | Rizal | Purbalingga | Janneta Racing | – | 9,024 |
2 | 226 | Rully PM | Kebumen | Line Up Manual Speed | Yamaha | 9,087 |
3 | 187 | Bima PR | Pemalang | Ngepros Team | Suzuki | 9,089 |
4 | 36 | Faizal Muffler | Purbalingga | tbr tech | Ninja | 9,105 |
5 | 66 | Hafid Hdy | Pemalang | 703 Racing | – | 9,154 |
Sport 2T R Std 150cc
1 | 162 | Gerry Percil | Madiun | Aben Racing | – | 7,467 | |
2 | 175 | Dwi Batang | Semarang | Sdi Racing Boter | Kawasaki | 7,489 | |
3 | 158 | Wildan Kecil | Salatiga | Aben Racing | – | 7,543 | |
4 | 138 | Dicky GA | Temanggung | V-Reinz RC ABRT 20 | – | 7,557 | |
5 | 119 | Rully PM | Kebumen | Ibra HKRT Bawang Wulung | – | 7,583 |
Matic TU 200cc
1 | 156 | Joko Precil | Klaten | – | – | 7,898 |
2 | 274 | Ardicil | – | – | – | 8,020 |
3 | 132 | Dhimas Bangkit | Jepara | Ibra HKRT Bawang Wul | – | 8,028 |
4 | 129 | Dhimas Chepot | Pekalongan | Ibra JKRT Bawang Kul | – | 8,066 |
5 | 303 | Ilham Unyil | – | Rama Racing Start | – | 8,102 |
Breket 8 Detik
1 | 571 | Bayu Ucil | – | – | – | 8,012 |
2 | 176 | Didik Warox | Cilacap | Dinasty Raffa Racing | Kawasaki | 8,053 |
3 | 168 | Rully PM | Kebumen | Dinasty Raffa Racing | Kawasaki | 8,074 |
4 | 26 | Dicky Ucil | Purbalinggga | SMN Ft GWS Capung | – | 8,101 |
5 | 172 | Wildan Zacky | Cilacap | MPM Motor Tembak | Kawasaki | 8,105 |
FFA s.d 350cc
1 | 119 | Rully PM | Kebumen | Ibra HKRT Bawang | Wulung | 7,170 |
2 | 186 | Ali Topan | Kudus | Alifka RGB E8 Anti | – | 7,177 |
3 | 137 | Dicky GA | Temanggung | Fiicker Garage V-Reinz | – | 7,185 |
4 | 163 | Gerry Percil | Madiun | Top-in Sanjaya | – | 7,199 |
5 | 153 | Joko Precil | Klaten | Top-n Sanjaya | – | 7,201 |
Bebebk 4T Tune UP 130cc
1 | 284 | Dwi Batank | Semarang | Creampie Mbkw2 Pejantan Tangguh | – | 8,194 |
2 | 285 | Joko Precil | Klaten | Mbkw2 Creampie Penjantan Tangguh | – | 8,219 |
3 | 286 | Wildan Kecil | – | Mbkw2 Creampie Penjantan Tangguh | – | 8,230 |
4 | 115 | Dicky GA | Temanggung | Racinghell V-reinz | Yamaha | 8,269 |
5 | 283 | Dimas Bangkit | – | Mbkw2 Creampie Penjantan Tangguh | – | 8,305 |
Sport 2T Std 155cc
1 | 92 | Ockto Zalfa | Kebumen | Mcm Racing Kebumen | Ninja | 7,468 |
2 | 157 | Joko Precil | Klaten | Aben Racing | – | 7,479 |
3 | 133 | Dhimas Bangkit | Jepara | Ibra HKRT Bawang Wul | – | 7,542 |
4 | 224 | Ilham M | Ygk | V-reinz Algojo | – | 7,579 |
5 | 278 | Agung Benggol | Jogya | WRR Predator Toko Wu | – | 7,689 |
Matic TU 200cc
1 | 160 | Wildan Kecil | Salatiga | TH 38 Rother | – | 7,811 |
2 | 164 | Gerry Percil | Madiun | – | – | 7,851 |
3 | 263 | Hendra Kecil | Magelang | Pak Guru Gila Balap | – | 7,900 |
4 | 128 | Bayu Ucil | Purwodadi | Ibra HKRT Bawang | Wulung | 7,912 |
5 | 154 | Joko Precil | Klaten | – | – | 7,944 |
Breket 10 Detik Non Pebalap
1 | 320 | Ian TCB | 15 | Gerist Dim | – | 10,150 |
2 | 319 | Kiki Oget | Pemalang | – | – | 10,155 |
3 | 289 | Ardan Codot | – | – | – | 10,219 |
4 | 9 | Andri Ucil | Banyumas | – | – | 10,237 |
5 | 591 | 291 Marvin | – | – | – | 10,246 |
Bebek 4T TU 130cc
1 | 264 | Agung Benggol | Purbalingga | Pak Guru Gila Balap | – | 8,320 |
2 | 42 | Gilang Kuntet | Purbalinggga | HK RC Ft Setyajaya | Yamaha | 8,371 |
3 | 131 | Dhimas Chepot | Pekalongan | Ibra JKRT Bawang Wul | – | 8,380 |
4 | 134 | Dhimas Bangkit | Jepara | Ibra HKRT Bawang Wul | – | 8,380 |
5 | 265 | Ilham Unyil | – | – | – | 8,433 |
Sport 2T TU 155cc
1 | 125 | Bayu Ucil | Purwodadi | Ibra JKRT Bawang Wul | – | 7,162 |
2 | 120 | Rully PM | Kebumen | Ibra JKRT Bawang Wul | – | 7,177 |
3 | 280 | Ilham Unyil | Kudus | Netnot Estu Luwes Alifka | – | 7,199 |
4 | 93 | Ali Topan | Kudus | Bawang Wulung HKRT | – | 7,241 |
5 | 165 | Gery Precil | Madiun | Lancelot Racing Team | – | 7,289 |
Bebebk 2T Std s.d 116cc Karesidenan
1 | 7 | Aldy Bajang | Banjarnegara | FRM RC Mffler Ft MS | F1 | 8,651 |
2 | 41 | Gilang Kuntet | Purbalingga | Singo Ft Kabelmas | Yamaha | 8,784 |
3 | 201 | Briyan Ucil | Purworejo | Hasil Minyak X-pretz | Yamaha | 8,922 |
4 | 105 | Hafiz Satriya | Cilacap | Aam 30 Is Back | – | 9,015 |
5 | 214 | Wildan Jecky | Cilacap | Sinogo Alzena | F1 | 9,061 |
Bebek 4T TU 200cc
1 | 96 | Bayu Ucil | Purwodadi | Ibra HKRT Bawang | Wulung | 7,413 |
2 | 118 | Dhimas Bangkit | Jepara | Ibra HKRT Bawang | Wulung | 7,427 |
3 | 240 | Dicky GA | Temangggung | Kartikajaya JRM YB55 | – | 7,529 |
4 | 221 | Rully PM | Kebumen | Faster Chiki PM | Suzuki | 7,576 |
5 | 95 | Ali Topan | Kudus | Ibra HKRT Bawang | Wulung | 7,590 |
Bebebk 4T 150cc Std Porting
1 | 87 | Ardi Cil | – | Prmd Apparel Tr-Z | 7,949 | |
2 | 45 | Dicky GA | Temanggung | Kartika Jaya YB55 | – | 8,013 |
3 | 244 | Dwi Batank | Semarang | Kartika JayaJRM YB55 | 8,095 | |
4 | 44 | Rully PM | Kebumen | Kartika Jaya YB55 | – | 8,110 |
5 | 88 | Dimas Bangkit | – | Amanda Motor TR-Z | – | 8,125 |
Bebek 2T 116cc
1 | 107 | Dicky GA | Temanggung | MCM Jalijaya Itsback | F1 | 8,712 |
2 | 106 | Rully PM | Kebumen | MCM Jalijaya Itsback | F1 | 8,729 |
3 | 6 | Gilank Kuntet | Purbalingga | Maual speed Ft Mandor | F1 | 8,775 |
4 | 208 | Joko Precil | Yogya | Alzena Sinogo !!! | – | 8,797 |
5 | 91 | Ockto Zalfa | Kebumen | MCM Ft MBP | F1ZR | 8,897 |
Sport 2T Std Karesidenan 150cc Kab
1 | 2 | M Rizki Purnowo | Purbalingga | Hasbi Racing | Ninja | 7,751 |
2 | 322 | Imam Prastiwanto | Purbalingga | – | – | 7,818 |
3 | 18 | Alvito Abby | Purbalingga | Pasukan 212 Pekajaman | – | 8,037 |
4 | 225 | Hibatul | Purbalingga | CMC | Kawasaki | 8,069 |
5 | 258 | Dika Efens | Purbalingga | Faster Chiken Ft Yrt | Ninja | 8,520 |
Bebek 4T 150cc Porting Karesidenan
1 | 245 | Kurnia Candra | Banyumas | Kartikajaya JRM YB55 | – | 8,305 |
2 | 246 | Gilang Kuntet | Cilacap | Kartikajaya JRM YB55 | – | 8,342 |
3 | 210 | Aldy Bhajang | Banjarnegara | Fix Racing Zaky MtrFU | – | 8,721 |
4 | 28 | Hafiz Satriya | Cilacap | – | – | 8,743 |
5 | 400 | GGGG | – | – | – | 9,217 |
RX King std 140cc Knalpot Modif
1 | 298 | Ayip Rosido | Karawang | Beson RC Start | – | 8,269 |
2 | 297 | Joko Precil | Prambanan | Bison RC Start | – | 8,440 |
3 | 592 | 292 NN | – | – | – | 8,504 |
4 | 295 | Rully PM | Kbm | Bison | – | 8,507 |
5 | 299 | M Chabix | Jkt | – | – | 8,640 |
Bebebk 4T TU 130cc Karesidenan
1 | 149 | Samsul Anwar | Banyumas | – | – | 8,371 |
2 | 206 | Aldy Bhajang | Banjarnegara | Fix Custom Grapic Co | Yamaha | 8,613 |
3 | 207 | Gilang Kuntet | Purbalingga | Uung Ft Nyonya Bot C | Yamaha | 8,696 |
4 | 300 | Wildan Jacky | Purbalingga | Ramaha Racing Bonanza | – | 8,803 |
5 | 200 | Didok Warok | Cilacap | Hasil Minyak X-prezt | Yamaha | 8,887 |
Juara Umum Pemula
1 | Joko Precil | Madiun | 57 |
2 | Dimas Bangkit | Jepara | 51 |
3 | Agung Benggol | Kebumen | 30 |
Juara Umum Open
1 | Rully PM | Kebumen | 126 |
2 | Gerry Precil | Madiun | 105 |
3 | Wildan Kecil | Salatiga | 100 |
Best Time
Bayu Ucil | Purwodadi | Ibra HKRT Bawang Wulung | 7,162 |