Demi membuat balap Indonesia CBR Race Day 2018 seri 2 yang akan dilaksanakan 16 September 2018 berlangsung seimbang dan kompetisinya sengit maka pembalap Indonesia CBR Race Day untuk Komunitas 150cc dan 250cc dibagi menjadi 4 (empat) kategori:
- Komunitas A (Advance)
- Komunitas B (Midle)
- Komunitas C (Basic)
- Komunitas Pemula (khusus 150cc)
Pembalap Indonesia CBR Race Day untuk Non Komunitas 150cc dan 250cc dibagi menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut :
- Advance
- Beginner
Kategori/kelas lomba tersebut adalah sebagai berikut :
No | KATEGORI / KELAS | CATATAN WAKTU (Timing System) |
1 | 150cc Komunitas A | 2.00.000– 2.07.999 |
2 | 150cc Komunitas B | 2.08.000– 2.15.999 |
3 | 150cc Komunitas C | 2.16.000 – 2.22.999 |
4 | 150cc Komunitas Pemula | ≥2.23.000 |
5 | 250cc Komunitas A | 1.54.000– 2.02.999 |
6 | 250cc Komunitas B | 2.03.000– 2.10.999 |
7 | 250cc Komunitas C | ≥ 2.11.000 |
8 | 150cc Non Komunitas Advance | Open |
9 | 150cc Non Komunitas Beginner | ≥ 2.07.000 |
10 | 250cc Non komunitas Advance | Open |
11 | 250cc Non Komunitas Beginner | ≥ 2.03.000 |
Pages: 1 2