Apresiasi diberikan panitia Satlantas Tangsel Drag Bike Competition di lapangan Sunbrust BSD City pada Sabtu-Minggu 27-28 Januari 2018 tidak hanya pada para juara (peringkat 1 sampai 5) di 19 kelas yang dilombakan. Panitia juga memberikan hadiah juara umum dan Faster Of The Day.
Juara umum dianugerahkan buat pebalap dengan total poin terbanyak di 3 kelas wajib. Kelas ini antara lain Bebek 200cc Open, Sport 2T 155cc Frame Standard dan Matic 200cc. Piala Kapolres Tangsel dan hadiah pembinaaan Rp 2.000.000 diberikan pada pebalap yang menjadi juara umum.
“Ada juara umum dan Faster Of The Day ini sebagai penghargaan kami panitia Satlantas Tangsel Drag Bike Competition pada pebalap yang telah berhasil mendapat poin terbanyak di 3 kelas yang ditentukan dan pada pebalap yang tercepat,” kata H Ipul Syaepullah ketua panitia Satlantas Tangsel Drag Bike Competition yang juga ketum Barisan RX King Tangerang Selatan (Bintangs) dan Ketua Umum club BMROC.
Sebagai juara umum di Satlantas Tangsel Drag Bike Competition ini Asep Robot mengumpulkan 44 poin. “Terima kasih pada panitia dari Polres dan Satlantas Tangsel, Pemkot Tangsel, Bintangs yang telah mewadahi kami pecinta drag bike ini dalam event seperti ini. Semoga ke depan event ini terus digelar dan berlanjut. Gelar juara umum ini sangat mengembirakan dan surprise bagi saya,” papar Asep Robot.
Sedang bagi pebalap yang mencetak waktu tepuh tercepat di trek lurus 201 meter di lintasan Satlantas Tangsel Drag Bike Competition panitia juga memberikan apresiasi. Wujudnya piala Bintangs plus hadiah pembinaan Rp 2.000.000,-
Gelar Faster Of The Day Satlantas Tangsel Drag Bike Competition di sandang Ilham Loco dengan waktu 7,403 detik di jarak 201 meter.
Selamat buat para juara.
Hasil balap
Kelas 1 Bebek 4T TU 130cc
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 227 | Wildan Kecl | Salatiga | TDC ABRT 20 Muffler | 00:08.484 | |
2 | 429 | Iqbal Gimbal | Salatiga | TDC ABRT 20 Muffler | 00:08.536 | |
3 | 154 | Eza Chemonk | Saung Teduh DnH Racing | Yamaha | 00:08.560 | |
4 | 321 | M. Dhiba | Tryto Project Arif Hutan Kayu | 00:08.649 | ||
5 | 134 | Ivan Bangun | Jatim | Tryto Project Arif Hutan Kayu | 00:08.669 |
Kelas 2 Bebek 4T TU 200cc
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 257 | Joko Precil | Klaten | 00:07.818 | ||
2 | 4 | Eza Chemonk | Yamaha | 00:08.028 | ||
3 | 196 | Ivan Bangun | Jatim | Bayu Racing HDS Pro Liner | 00:08.036 | |
4 | 76 | Dwi AW | Salatiga | PT. AJP ICE Marsha Racingstart PSP Rakeri | Suzuki | 00:08.064 |
5 | 335 | Asep Robot | Bandung | Bayu Racing HDS Pro Liner | 00:08.125 |
Kelas 4 Sport 2T TU 155cc
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 161 | Sukma | Salatiga | TDC ABRT 20 Muffler | 00:07.500 | |
2 | 163 | Alvan Cebonk | Nganjuk | Tryto Project | Kawasaki | 00:07.580 |
3 | 18 | Nanda Wijaya | Kr. Anyar | Kawasaki | 00:07.601 | |
4 | 226 | Ocky Camat | Bandung | Kawasaki | 00:07.645 | |
5 | 139 | Arif Ucil | APP 73 Babahe Semarang | Kawasaki | 00:07.657 |
Kelas 5 Sport 2T 155cc Frame Std
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 55 | Ilham Loco | Jogja | PT. AJP ICE Marsha Racingstart PSP Rakeri | 00:07.403 | |
2 | 57 | Asep Robot | Bandung | IUS Motor Pekajaman | Kawasaki | 00:07.504 |
3 | 8 | Nanda Wijaya | Kr. Anyar | Kawasaki | 00:07.536 | |
4 | 139 | Arif Ucil | APP 73 Babahe Semarang | Kawasaki | 00:07.548 | |
5 | 120 | Ayip Rosidi | Akhdan Kendalisodo Boter | Kawasaki | 00:07.585 |
Kelas 6 Sport RXK 140cc Frame Std V Force
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 706 | Hilman Ompong | Bison Racing Team ft Rama Racing | Yamaha | 00:08.206 | |
2 | 63 | Alvan Cebonk | Bison Racing Start Icons Jecup | Yamaha | 00:08.278 | |
3 | 239 | Imam Ceper | Jakarta | Bison Racing | Yamaha | 00:08.423 |
4 | 206 | Wage Child | Bison Racing Team ft Rama Racing | Yamaha | 00:08.516 | |
5 | 666 | Eza Chemonk | Sam Boy | Yamaha | 00:08.516 |
Kelas 7 Matic 200cc
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 170 | Ayip Rosidi | Bill Speed | Yamaha | 00:07.730 | |
2 | 321 | M. Dhiba | Tryto Project | 00:07.823 | ||
3 | 374 | Imam Ceper | Jakarta | Bill Speed | Yamaha | 00:07.867 |
4 | 181 | Asep Robot | Bandung | PT. AJP Marsha Racingstart PSP Rakeri | Yamaha | 00:07.875 |
5 | 76 | Dwi AW | Salatiga | PT. AJP Marsha Racingstart PSP Rakeri | Yamaha | 00:07.976 |
Kelas 8 Matic 150cc
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 74 | Imam Ceper | Jakarta | Wahana Baru ROB1 Hasil Online | Yamaha | 00:08.246 |
2 | 103 | M. Dhiba | Wahana Baru ROB1 Hasil Online | Yamaha | 00:08.282 | |
3 | 59 | Eza Chemonk | Yamaha | 00:08.391 | ||
4 | 263 | Alvan Cebonk | Nganjuk | Tryto Project | Yamaha | 00:08.423 |
5 | 134 | Ivan Bangun | Jatim | Tryto Project | 00:08.427 |
Kelas 9 Sport 2T 155cc Frame Std Pemula
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 514 | Trisno Ucil | IUS Motor Pekajaman PPC | Kawasaki | 00:07.494 | |
2 | 215 | Hilman Ompong | ABRT 20 ft AJP | 00:07.706 | ||
3 | 264 | Yahya Tuyul | Bayu Bangun Persada | 00:07.730 | ||
4 | 278 | Sonel Sudrajat | PT. AJP ICE Marsha Racingstart PSP Rakeri | Kawasaki | 00:07.775 | |
5 | 174 | Wage | Ardian 99 PT. WPN | 00:07.802 |
Kelas 10 Sport RXK 140cc Frame Std Pemula
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 175 | Hilman Ompong | Bison Racing Team ft Rama Racing | Yamaha | 00:08.403 | |
2 | 426 | Wage Child | Bison Racing Team ft Rama Racing | Yamaha | 00:08.431 | |
3 | 256 | Ray Aditya | 00:08.629 | |||
4 | 72 | Ivan Atmaja | Loaxan Joints | Yamaha | 00:09.056 | |
5 | 126 | Dani Setiawan | Loaxan Joints | Yamaha | 00:09.242 |
Kelas 11 Bebek 4T Std 155cc Pelajar
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 150 | M. Randi Pratama | 00:10.427 | |||
2 | 86 | Dika PJ | S2M Joyo Rejo tangerang | 00:10.544 | ||
3 | 274 | F. Bagol | Monkey Speed | Suzuki | 00:11.262 | |
4 | 271 | Sultan Ramadhan | Monkey Speed | Suzuki | 00:11.343 | |
5 | 224 | Amar Codet | Monkey Speed | Suzuki | 00:11.379 |
Kelas 12 Matic 130cc Pelajar
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 33 | Osenk Tanxian | Bayu Bangun Persada | Honda | 00:09.282 | |
2 | 159 | Denchil | Binx Racing Bodisa | Honda | 00:09.407 | |
3 | 1 | Nanda Wijaya | Kr. Anyar | Bayu Bangun Persada | Honda | 00:09.557 |
4 | 80 | Ray Aditya | Bayu Bangun Persada | Honda | 00:09.774 | |
5 | 62 | Mia Oktaviani | Honda | 00:09.839 |
Kelas 13 Matic 150cc Pelajar
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 75 | Wiwi Mungil | Cikarang | Kawahara Wahana Baru Hasil Online | Yamaha | 00:08.552 |
2 | 223 | Restu Putri | Kawahara CV. Impala D2 Emmsa Motor | 00:08.750 | ||
3 | 165 | Fikri C | James 007 | Honda | 00:09.145 | |
4 | 91 | Reza Yuda | Argha Racing BST Muffler | Yamaha | 00:09.223 |
Kelas 14 Bracket 8 Detik
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 218 | Osenk Tanxian | Binx Racing | Kawasaki | 00:08.036 | |
2 | 146 | Ryan Mee | Tryto Project | 00:08.177 | ||
3 | 144 | Asep Robot | Bandung | Kawasaki | 00:08.327 | |
4 | 35 | Dwi AW | Argha Racing BST Muffler | Yamaha | 00:08.327 | |
5 | 128 | Ocky Camat | Bandung | Kawasaki | 00:08.368 |
Kelas 15 Bracket 9 Detik
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 44 | Dewantara | Binx Racing | Kawasaki | 00:09.198 | |
2 | 228 | Eza Pratama | Binx Racing | Kawasaki | 00:09.294 | |
3 | 43 | Abijil Dablank | Yamaha | 00:09.339 | ||
4 | 244 | Andi Otet | Putra Jaya Motor | Yamaha | 00:09.363 | |
5 | 70 | Doris MF | GMC Racing Team | Kawasaki | 00:09.415 |
Kelas 16 Bracket 10 Detik
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 145 | Roby Bengo | Suzuki | 00:10.331 | ||
2 | 194 | Wahyu Wirya | Racing Start Ciputat | Yamaha | 00:10.335 | |
3 | 43 | Abijil Dablank | Yamaha | 00:10.395 | ||
4 | 34 | Azka Boim | Yamaha | 00:10.415 | ||
5 | 269 | M. Rifky | Honda | 00:10.448 |
Kelas 17 Sport RXK 140cc Frame Std Komunitas
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 923 | Sanjay | 00:09.254 | |||
2 | 910 | Agam | YKCPTS | 00:09.375 | ||
3 | 918 | Andriansyah | Shotokaw | 00:09.468 | ||
4 | 926 | Dio | R.O.C | 00:09.625 | ||
5 | 915 | Adit | R.N.R | 00:09.686 |
Kelas 19 Mini GP Up 40kg
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 242 | Ryan Mee | Lenka Factory Racing Team | 00:13.855 | ||
2 | 240 | Irwan Kecil | Lenka Factory Racing Team | 00:14.081 | ||
3 | 332 | ??? | 00:14.170 | |||
4 | 888 | Dhama Kebot | Sam Boy | 00:14.222 | ||
5 | 152 | Yudhis Hanz | ECS Racing Detroyer | 00:14.234 |
Kelas 20Sport RXK 140cc Frame Std
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 214 | Ayip Rosidi | 00:08.818 | |||
2 | 89 | Viky Beky | 00:09.367 | |||
3 | 166 | Zikri Ceria | 00:09.367 |
Kelas 21 Sport RXK 140cc Frame Std Pml V Force
Pos | No | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Waktu |
1 | 140 | Ahmad Zollah | Yamaha | 00:08.690 | ||
2 | 78 | Sonel Sudrajat | Sam Boy | Yamaha | 00:08.727 | |
3 | 344 | Mee | Yamaha | 00:08.791 | ||
4 | 87 | Yohanes Lambe | Sam Boy | Yamaha | 00:08.794 | |
5 | 276 | F. Bagol | Seroja JP3 DEN | Yamaha | 00:08.994 |
BEST TIME : Ilham Loco waktu 07,403 detik
JUARA UMUM OPEN : Asep Robot dengan 44 Poin